Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | julho/2019 | junho/2019 | julho/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 40.510 | 36.502 | 35.079 |
2º | Volkswagen | 36.000 | 32.765 | 31.423 |
3º | Fiat | 32.460 | 30.940 | 28.235 |
4º | Toyota | 20.602 | 16.610 | 16.071 |
5º | Hyundai | 19.243 | 16.651 | 18.114 |
6º | Renault | 18.640 | 21.381 | 18.578 |
7º | Ford | 18.481 | 17.213 | 20.492 |
8º | Jeep | 12.006 | 11.030 | 9.436 |
9º | Honda | 10.974 | 10.012 | 9.853 |
10º | Nissan | 8.936 | 7.579 | 7.780 |
11º | Citroën | 2.343 | 1.806 | 1.791 |
12º | Mitsubishi | 2.130 | 1.933 | 1.773 |
13º | Peugeot | 2.046 | 1.703 | 2.090 |
14º | CAOA Chery | 1.799 | 1.608 | 727 |
15º | BMW | 875 | 1.117 | 883 |
16º | Kia | 812 | 598 | 804 |
17º | Mercedes-Benz | 783 | 850 | 1.219 |
18º | Audi | 670 | 575 | 974 |
19º | Volvo | 634 | 623 | 605 |
20º | Land Rover | 485 | 402 | 506 |
21º | Suzuki | 331 | 253 | 447 |
22º | Iveco | 256 | 235 | 194 |
23º | Porsche | 224 | 159 | 112 |
24º | JAC | 167 | 178 | 298 |
25º | Jaguar | 162 | 144 | 234 |
26º | Lexus | 125 | 95 | 32 |
27º | Mini | 107 | 135 | 133 |
28º | Troller | 97 | 120 | 132 |
29º | Subaru | 62 | 46 | 85 |
30º | Dodge | 21 | 18 | 27 |
31º | Effa | 11 | 21 | 10 |
32º | RAM | 11 | 23 | 48 |
33º | Foton | 8 | 5 | 1 |
34º | Ferrari | 4 | 2 | 1 |
35º | SsangYong | 3 | 1 | 9 |
36º | Lifan | 3 | 13 | 167 |
37º | Lamborghini | 2 | 2 | 2 |
38º | Maserati | 1 | 6 | 6 |
Artigos recentes