Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca julho/2019 junho/2019 julho/2018
chevrolet Chevrolet 40.510 36.502 35.079
volkswagen Volkswagen 36.000 32.765 31.423
fiat Fiat 32.460 30.940 28.235
toyota Toyota 20.602 16.610 16.071
hyundai Hyundai 19.243 16.651 18.114
renault Renault 18.640 21.381 18.578
ford Ford 18.481 17.213 20.492
jeep Jeep 12.006 11.030 9.436
honda Honda 10.974 10.012 9.853
10º nissan Nissan 8.936 7.579 7.780
11º citroen Citroën 2.343 1.806 1.791
12º mitsubishi Mitsubishi 2.130 1.933 1.773
13º peugeot Peugeot 2.046 1.703 2.090
14º caoa-chery CAOA Chery 1.799 1.608 727
15º bmw BMW 875 1.117 883
16º kia Kia 812 598 804
17º mercedes-benz Mercedes-Benz 783 850 1.219
18º audi Audi 670 575 974
19º volvo Volvo 634 623 605
20º land-rover Land Rover 485 402 506
21º suzuki Suzuki 331 253 447
22º iveco Iveco 256 235 194
23º porsche Porsche 224 159 112
24º jac JAC 167 178 298
25º jaguar Jaguar 162 144 234
26º lexus Lexus 125 95 32
27º mini Mini 107 135 133
28º troller Troller 97 120 132
29º subaru Subaru 62 46 85
30º dodge Dodge 21 18 27
31º effa Effa 11 21 10
32º ram RAM 11 23 48
33º foton Foton 8 5 1
34º ferrari Ferrari 4 2 1
35º ssangyong SsangYong 3 1 9
36º lifan Lifan 3 13 167
37º lamborghini Lamborghini 2 2 2
38º maserati Maserati 1 6 6
Artigos recentes