Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | julho/2018 | junho/2018 | julho/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 35.079 | 32.402 | 33.500 |
2º | Volkswagen | 31.423 | 28.912 | 22.753 |
3º | Fiat | 28.235 | 27.426 | 24.714 |
4º | Ford | 20.492 | 18.740 | 16.059 |
5º | Renault | 18.578 | 19.813 | 12.457 |
6º | Hyundai | 18.114 | 15.536 | 17.147 |
7º | Toyota | 16.071 | 14.197 | 16.774 |
8º | Honda | 9.853 | 9.420 | 9.916 |
9º | Jeep | 9.436 | 8.738 | 7.364 |
10º | Nissan | 7.780 | 7.139 | 5.001 |
11º | Peugeot | 2.090 | 1.809 | 2.199 |
12º | Citroën | 1.791 | 1.396 | 1.717 |
13º | Mitsubishi | 1.773 | 1.746 | 2.029 |
14º | Mercedes-Benz | 1.219 | 1.470 | 1.183 |
15º | Audi | 974 | 767 | 821 |
16º | BMW | 883 | 1.028 | 1.013 |
17º | Kia | 804 | 858 | 777 |
18º | CAOA Chery | 727 | 490 | 495 |
19º | Volvo | 605 | 537 | 283 |
20º | Land Rover | 506 | 620 | 648 |
21º | Suzuki | 447 | 363 | 367 |
22º | JAC | 298 | 387 | 276 |
23º | Jaguar | 234 | 155 | 99 |
24º | Iveco | 194 | 168 | 176 |
25º | Lifan | 167 | 146 | 283 |
26º | Mini | 133 | 107 | 143 |
27º | Troller | 132 | 115 | 139 |
28º | Porsche | 112 | 127 | 90 |
29º | Subaru | 85 | 106 | 89 |
30º | RAM | 48 | 79 | |
31º | Lexus | 32 | 63 | 39 |
32º | Dodge | 27 | 35 | 70 |
33º | BYD | 23 | 16 | 1 |
34º | Effa | 10 | 7 | 3 |
35º | SsangYong | 9 | 8 | |
36º | Maserati | 6 | 3 | |
37º | McLaren | 3 | 4 | |
38º | Lamborghini | 2 | 1 | |
39º | TAC | 1 | 1 | |
40º | Geely | 1 | 1 | 3 |
41º | Ferrari | 1 | 6 | |
42º | Rely | 1 | 1 | 1 |
43º | Foton | 1 | 4 | 13 |
44º | Tesla | 1 | ||
45º | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes