Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | julho/2017 | junho/2017 | julho/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 33.500 | 33.605 | 29.573 |
2º | Fiat | 24.714 | 27.976 | 28.704 |
3º | Volkswagen | 22.753 | 22.913 | 21.497 |
4º | Hyundai | 17.147 | 17.942 | 16.101 |
5º | Toyota | 16.774 | 16.063 | 16.844 |
6º | Ford | 16.059 | 17.828 | 16.750 |
7º | Renault | 12.457 | 14.897 | 13.368 |
8º | Honda | 9.916 | 11.523 | 8.619 |
9º | Jeep | 7.364 | 6.875 | 4.796 |
10º | Nissan | 5.001 | 5.669 | 5.363 |
11º | Peugeot | 2.199 | 2.275 | 2.091 |
12º | Mitsubishi | 2.029 | 1.760 | 2.126 |
13º | Citroën | 1.717 | 2.425 | 1.811 |
14º | Mercedes-Benz | 1.183 | 1.373 | 1.288 |
15º | BMW | 1.013 | 1.004 | 1.124 |
16º | Audi | 821 | 1.001 | 934 |
17º | Kia | 777 | 765 | 1.276 |
18º | Land Rover | 648 | 541 | 543 |
19º | CAOA Chery | 495 | 467 | 155 |
20º | Suzuki | 367 | 412 | 272 |
21º | Volvo | 283 | 292 | 305 |
22º | Lifan | 283 | 287 | 260 |
23º | JAC | 276 | 246 | 212 |
24º | Iveco | 176 | 153 | 187 |
25º | Mini | 143 | 139 | 101 |
26º | Troller | 139 | 137 | 105 |
27º | Jaguar | 99 | 109 | 64 |
28º | Porsche | 90 | 120 | 101 |
29º | Subaru | 89 | 89 | 132 |
30º | Dodge | 70 | 91 | 78 |
31º | Lexus | 39 | 57 | 33 |
32º | Foton | 13 | 12 | |
33º | Effa | 3 | 4 | 11 |
34º | Geely | 3 | 11 | 15 |
35º | Jinbei | 2 | 2 | 3 |
36º | BYD | 1 | 1 | 1 |
37º | Changan | 1 | 1 | |
38º | Rely | 1 | 1 | 6 |
39º | Shineray | 1 | 4 | 9 |
Artigos recentes