Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | julho/2015 | junho/2015 | julho/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.103 | 36.675 | 58.781 |
2º | Volkswagen | 31.164 | 30.118 | 48.824 |
3º | Chevrolet | 30.826 | 27.464 | 50.189 |
4º | Ford | 26.228 | 20.339 | 25.411 |
5º | Hyundai | 18.635 | 18.087 | 21.475 |
6º | Toyota | 16.540 | 15.155 | 17.693 |
7º | Renault | 15.892 | 15.491 | 17.921 |
8º | Honda | 12.329 | 13.646 | 10.976 |
9º | Nissan | 5.489 | 5.471 | 5.853 |
10º | Jeep | 4.242 | 3.268 | 293 |
11º | Mitsubishi | 3.956 | 3.593 | 4.851 |
12º | Citroën | 2.871 | 2.705 | 4.240 |
13º | Peugeot | 2.572 | 2.191 | 3.006 |
14º | Mercedes-Benz | 2.242 | 2.218 | 1.045 |
15º | Kia | 1.558 | 1.446 | 1.939 |
16º | BMW | 1.408 | 1.356 | 1.033 |
17º | Audi | 1.254 | 1.407 | 819 |
18º | Land Rover | 749 | 692 | 901 |
19º | JAC | 491 | 537 | 656 |
20º | Suzuki | 483 | 441 | 472 |
21º | CAOA Chery | 443 | 367 | 695 |
22º | Lifan | 379 | 365 | 458 |
23º | Volvo | 348 | 309 | 300 |
24º | Iveco | 207 | 216 | 293 |
25º | Troller | 202 | 184 | 122 |
26º | Mini | 197 | 170 | 218 |
27º | Dodge | 148 | 176 | 312 |
28º | Smart | 138 | 129 | 27 |
29º | Subaru | 133 | 149 | 144 |
30º | Geely | 65 | 50 | |
31º | Lexus | 36 | 29 | 15 |
32º | Shineray | 32 | 35 | 90 |
33º | Porsche | 32 | 107 | 78 |
34º | Jaguar | 28 | 33 | 39 |
35º | Rely | 23 | 27 | 72 |
36º | SsangYong | 9 | 13 | 83 |
37º | Chrysler | 8 | 12 | 19 |
38º | Jinbei | 7 | 14 | 32 |
39º | Hafei | 7 | 1 | 14 |
40º | Effa | 4 | 10 | 12 |
41º | Changan | 3 | 2 | 10 |
42º | Mahindra | 2 | 77 | |
43º | Agrale | 2 | 3 | 2 |
44º | Aston Martin | 1 | 2 | |
45º | Bentley | 1 | 1 | |
46º | Ferrari | 1 | 1 | 2 |
47º | Lamborghini | 1 | 1 | |
48º | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes