Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | julho/2014 | junho/2014 | julho/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 58.781 | 51.212 | 67.166 |
2º | Chevrolet | 50.189 | 43.350 | 61.617 |
3º | Volkswagen | 48.824 | 45.762 | 56.781 |
4º | Ford | 25.411 | 21.925 | 33.043 |
5º | Hyundai | 21.475 | 19.189 | 18.459 |
6º | Renault | 17.921 | 17.637 | 23.497 |
7º | Toyota | 17.693 | 14.427 | 16.519 |
8º | Honda | 10.976 | 10.401 | 12.200 |
9º | Nissan | 5.853 | 5.607 | 7.436 |
10º | Mitsubishi | 4.851 | 4.430 | 5.070 |
11º | Citroën | 4.240 | 4.333 | 4.670 |
12º | Peugeot | 3.006 | 2.944 | 5.236 |
13º | Kia | 1.939 | 1.710 | 2.286 |
14º | Mercedes-Benz | 1.045 | 1.048 | 1.144 |
15º | BMW | 1.033 | 1.084 | 1.155 |
16º | Land Rover | 901 | 921 | 888 |
17º | Audi | 819 | 1.099 | 717 |
18º | CAOA Chery | 695 | 465 | 723 |
19º | JAC | 656 | 567 | 1.334 |
20º | Suzuki | 472 | 422 | 546 |
21º | Lifan | 458 | 326 | 269 |
22º | Dodge | 312 | 191 | 346 |
23º | Volvo | 300 | 197 | 185 |
24º | Jeep | 293 | 183 | 382 |
25º | Iveco | 293 | 270 | 357 |
26º | Mini | 218 | 106 | 189 |
27º | Subaru | 144 | 54 | 69 |
28º | Troller | 122 | 59 | 80 |
29º | Shineray | 90 | 63 | 98 |
30º | SsangYong | 83 | 59 | 92 |
31º | Porsche | 78 | 41 | 71 |
32º | Mahindra | 77 | 49 | 39 |
33º | Rely | 72 | 61 | 85 |
34º | Jaguar | 39 | 27 | 25 |
35º | Jinbei | 32 | 57 | 49 |
36º | Smart | 27 | 35 | 156 |
37º | Chrysler | 19 | 22 | 64 |
38º | Lexus | 15 | 32 | 17 |
39º | Hafei | 14 | 15 | 106 |
40º | Effa | 12 | 13 | 20 |
41º | Changan | 10 | 12 | 8 |
42º | Rolls-Royce | 5 | 1 | |
43º | Aston Martin | 2 | 1 | |
44º | Ferrari | 2 | 2 | 3 |
45º | Agrale | 2 | 1 | 1 |
46º | Lamborghini | 1 | 1 | |
47º | RAM | 1 | 3 | 102 |
48º | Bentley | 1 | 3 |
Artigos recentes