Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | julho/2012 | junho/2012 | julho/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 84.092 | 75.244 | 67.364 |
2º | Volkswagen | 78.263 | 71.504 | 58.835 |
3º | Chevrolet | 60.245 | 57.575 | 51.577 |
4º | Ford | 29.645 | 33.700 | 26.221 |
5º | Renault | 22.932 | 24.238 | 16.234 |
6º | Honda | 13.618 | 15.027 | 6.728 |
7º | Nissan | 12.010 | 13.268 | 4.811 |
8º | Toyota | 10.015 | 10.059 | 7.208 |
9º | Hyundai | 8.279 | 6.867 | 9.254 |
10º | Peugeot | 7.449 | 7.437 | 7.364 |
11º | Citroën | 6.617 | 7.323 | 7.024 |
12º | Mitsubishi | 6.190 | 5.582 | 4.236 |
13º | Kia | 3.696 | 3.891 | 6.446 |
14º | JAC | 1.482 | 1.728 | 2.701 |
15º | CAOA Chery | 1.162 | 1.147 | 2.430 |
16º | Mercedes-Benz | 860 | 886 | 1.573 |
17º | Land Rover | 701 | 606 | 779 |
18º | Suzuki | 666 | 485 | 520 |
19º | BMW | 638 | 622 | 1.047 |
20º | Audi | 467 | 297 | 418 |
21º | Hafei | 399 | 440 | 738 |
22º | Iveco | 367 | 303 | 473 |
23º | Jeep | 324 | 273 | 157 |
24º | Volvo | 257 | 260 | 495 |
25º | RAM | 185 | 90 | |
26º | Changan | 180 | 211 | 274 |
27º | SsangYong | 167 | 161 | 409 |
28º | Subaru | 126 | 88 | 188 |
29º | Effa | 118 | 129 | 1.069 |
30º | Mini | 117 | 112 | 230 |
31º | Smart | 101 | 52 | 88 |
32º | Dodge | 100 | 229 | 121 |
33º | Jinbei | 85 | 92 | 83 |
34º | Lifan | 71 | 90 | 290 |
35º | Porsche | 56 | 40 | 106 |
36º | Chrysler | 49 | 46 | 8 |
37º | Troller | 42 | 64 | 108 |
38º | Mahindra | 23 | 21 | 43 |
39º | Ferrari | 2 | 7 | 5 |
40º | Jaguar | 2 | 2 | 14 |
41º | Agrale | 2 | 3 | 6 |
42º | Lamborghini | 1 | 4 | |
43º | Maserati | 1 | ||
44º | Bentley | 1 | 2 | |
45º | Lexus | 1 | 2 | 2 |
46º | Aston Martin | 1 | 2 |
Artigos recentes