Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | julho/2010 | junho/2010 | julho/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 70.105 | 60.164 | 68.668 |
2º | Volkswagen | 60.186 | 51.959 | 63.993 |
3º | Chevrolet | 54.637 | 49.006 | 56.006 |
4º | Ford | 28.648 | 24.411 | 24.413 |
5º | Renault | 13.674 | 9.856 | 11.434 |
6º | Honda | 9.931 | 9.432 | 9.091 |
7º | Hyundai | 8.238 | 7.802 | 7.142 |
8º | Peugeot | 8.200 | 6.757 | 7.356 |
9º | Toyota | 8.104 | 7.760 | 8.224 |
10º | Citroën | 6.880 | 5.498 | 6.489 |
11º | Kia | 4.449 | 3.997 | 2.044 |
12º | Mitsubishi | 3.753 | 3.277 | 3.180 |
13º | Nissan | 2.499 | 2.067 | 1.571 |
14º | Mercedes-Benz | 785 | 890 | 752 |
15º | BMW | 744 | 759 | 473 |
16º | Land Rover | 495 | 405 | 340 |
17º | CAOA Chery | 403 | 364 | |
18º | Hafei | 386 | 349 | 126 |
19º | SsangYong | 351 | 352 | 123 |
20º | Effa | 310 | 309 | 70 |
21º | Suzuki | 291 | 275 | 296 |
22º | Dodge | 260 | 221 | 124 |
23º | Audi | 247 | 281 | 176 |
24º | Iveco | 225 | 274 | 197 |
25º | Subaru | 212 | 160 | 226 |
26º | Volvo | 121 | 155 | 215 |
27º | Changan | 104 | 31 | 10 |
28º | Mini | 101 | 131 | 47 |
29º | Troller | 91 | 73 | 141 |
30º | Smart | 85 | 86 | 162 |
31º | Chrysler | 69 | 59 | 122 |
32º | Porsche | 65 | 31 | 47 |
33º | Jeep | 49 | 28 | 54 |
34º | Mahindra | 30 | 36 | 49 |
35º | Jaguar | 11 | 7 | 7 |
36º | Agrale | 7 | 4 | 7 |
37º | Maserati | 4 | 2 | |
38º | Ferrari | 4 | 2 | |
39º | Jinbei | 3 | 2 | 16 |
40º | Lifan | 2 | ||
41º | Bentley | 2 | ||
42º | Lexus | 1 | 1 | |
43º | Aston Martin | 1 |
Artigos recentes