Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | julho/2009 | junho/2009 | julho/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 68.668 | 70.641 | 68.762 |
2º | Volkswagen | 63.993 | 66.656 | 60.647 |
3º | Chevrolet | 56.006 | 58.622 | 55.611 |
4º | Ford | 24.413 | 29.677 | 26.580 |
5º | Renault | 11.434 | 11.161 | 10.321 |
6º | Honda | 9.091 | 12.735 | 10.791 |
7º | Toyota | 8.224 | 8.582 | 8.147 |
8º | Peugeot | 7.356 | 8.258 | 8.732 |
9º | Hyundai | 7.142 | 6.033 | 4.951 |
10º | Citroën | 6.489 | 7.063 | 7.106 |
11º | Mitsubishi | 3.180 | 3.073 | 4.153 |
12º | Kia | 2.044 | 1.927 | 2.474 |
13º | Nissan | 1.571 | 1.821 | 1.513 |
14º | Mercedes-Benz | 752 | 670 | 638 |
15º | BMW | 473 | 337 | 264 |
16º | Land Rover | 340 | 281 | 470 |
17º | Suzuki | 296 | 304 | |
18º | Subaru | 226 | 236 | 103 |
19º | Volvo | 215 | 251 | 85 |
20º | Iveco | 197 | 139 | 129 |
21º | Audi | 176 | 155 | 122 |
22º | Smart | 162 | 105 | |
23º | Troller | 141 | 110 | 82 |
24º | Hafei | 126 | 58 | |
25º | Dodge | 124 | 120 | 93 |
26º | SsangYong | 123 | 114 | 213 |
27º | Chrysler | 122 | 116 | 422 |
28º | Effa | 70 | 45 | 47 |
29º | Jeep | 54 | 57 | 94 |
30º | Mahindra | 49 | 37 | 25 |
31º | Mini | 47 | 93 | |
32º | Porsche | 47 | 42 | 71 |
33º | Jinbei | 16 | 21 | |
34º | Changan | 10 | 17 | 67 |
35º | Agrale | 7 | 9 | 4 |
36º | Jaguar | 7 | 10 | 23 |
37º | Lexus | 1 | 7 |
Artigos recentes