Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | junho/2024 | maio/2024 | junho/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.399 | 38.685 | 42.397 |
2º | Volkswagen | 29.975 | 27.625 | 29.912 |
3º | Chevrolet | 28.642 | 25.776 | 27.087 |
4º | Hyundai | 19.448 | 15.620 | 12.460 |
5º | Toyota | 17.403 | 14.986 | 15.387 |
6º | Jeep | 10.099 | 8.644 | 9.796 |
7º | Renault | 9.914 | 7.299 | 10.579 |
8º | Honda | 7.486 | 6.444 | 6.666 |
9º | Nissan | 7.234 | 8.160 | 5.734 |
10º | BYD | 5.335 | 5.254 | 442 |
11º | CAOA Chery | 4.965 | 4.917 | 2.779 |
12º | Ford | 4.162 | 3.588 | 2.128 |
13º | Citroën | 3.205 | 2.574 | 3.175 |
14º | RAM | 2.837 | 2.275 | 621 |
15º | GWM | 2.742 | 1.972 | 969 |
16º | Peugeot | 2.622 | 1.748 | 3.214 |
17º | Mitsubishi | 1.789 | 1.837 | 1.473 |
18º | BMW | 1.557 | 1.453 | 1.091 |
19º | Volvo | 1.148 | 927 | 647 |
20º | Porsche | 616 | 611 | 440 |
21º | Mercedes-Benz | 546 | 674 | 358 |
22º | Audi | 492 | 401 | 595 |
23º | Kia | 363 | 392 | 182 |
24º | Land Rover | 357 | 346 | 467 |
25º | Iveco | 346 | 247 | 256 |
26º | Effa | 168 | 146 | 117 |
27º | Mini | 104 | 101 | 86 |
28º | Suzuki | 92 | 63 | 92 |
29º | Lexus | 65 | 60 | 29 |
30º | JAC | 46 | 115 | 97 |
31º | Jaguar | 15 | 13 | 28 |
32º | Subaru | 7 | 37 |
Artigos recentes