Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | junho/2023 | maio/2023 | junho/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 42.397 | 34.436 | 34.851 |
2º | Volkswagen | 29.912 | 27.526 | 24.957 |
3º | Chevrolet | 27.087 | 26.189 | 19.096 |
4º | Toyota | 15.387 | 16.440 | 16.456 |
5º | Hyundai | 12.460 | 10.918 | 16.672 |
6º | Renault | 10.579 | 7.961 | 11.164 |
7º | Jeep | 9.796 | 11.814 | 11.655 |
8º | Honda | 6.666 | 6.706 | 4.016 |
9º | Nissan | 5.734 | 6.338 | 5.508 |
10º | Peugeot | 3.214 | 2.931 | 5.016 |
11º | Citroën | 3.175 | 1.980 | 3.970 |
12º | CAOA Chery | 2.779 | 1.963 | 2.909 |
13º | Ford | 2.128 | 2.446 | 2.044 |
14º | Mitsubishi | 1.473 | 1.268 | 2.240 |
15º | BMW | 1.091 | 1.257 | 1.537 |
16º | Haval | 969 | 960 | |
17º | Volvo | 647 | 758 | 314 |
18º | RAM | 621 | 738 | 353 |
19º | Audi | 595 | 447 | 304 |
20º | Land Rover | 467 | 449 | 248 |
21º | BYD | 442 | 393 | 11 |
22º | Porsche | 440 | 521 | 259 |
23º | Mercedes-Benz | 358 | 445 | 1.259 |
24º | Iveco | 256 | 237 | 312 |
25º | Kia | 182 | 415 | 379 |
26º | Effa | 117 | 111 | 89 |
27º | JAC | 97 | 82 | 118 |
28º | Suzuki | 92 | 69 | 96 |
29º | Mini | 86 | 113 | 67 |
30º | Subaru | 37 | 16 | 1 |
31º | Lexus | 29 | 25 | 23 |
32º | Jaguar | 28 | 27 | 7 |
33º | McLaren | 10 | 10 | 2 |
34º | Foton | 3 | 2 | 18 |
35º | Aston Martin | 1 | 2 | 2 |
Artigos recentes