Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | junho/2022 | maio/2022 | junho/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 34.851 | 38.942 | 44.447 |
2º | Volkswagen | 24.957 | 24.476 | 23.101 |
3º | Chevrolet | 19.096 | 25.338 | 11.627 |
4º | Hyundai | 16.672 | 19.273 | 16.738 |
5º | Toyota | 16.456 | 17.353 | 16.455 |
6º | Jeep | 11.655 | 12.825 | 13.591 |
7º | Renault | 11.164 | 7.282 | 13.096 |
8º | Nissan | 5.508 | 6.182 | 5.113 |
9º | Peugeot | 5.016 | 4.451 | 3.054 |
10º | Honda | 4.016 | 4.244 | 6.461 |
11º | Citroën | 3.970 | 1.984 | 2.566 |
12º | CAOA Chery | 2.909 | 3.046 | 3.183 |
13º | Mitsubishi | 2.240 | 2.712 | 1.842 |
14º | Ford | 2.044 | 1.643 | 1.966 |
15º | BMW | 1.537 | 1.288 | 1.417 |
16º | Mercedes-Benz | 1.259 | 500 | 1.271 |
17º | Kia | 379 | 413 | 407 |
18º | RAM | 353 | 227 | 447 |
19º | Volvo | 314 | 582 | 816 |
20º | Iveco | 312 | 326 | 255 |
21º | Audi | 304 | 376 | 543 |
22º | Porsche | 259 | 260 | 269 |
23º | Land Rover | 248 | 296 | 371 |
24º | JAC | 118 | 158 | 109 |
25º | Suzuki | 96 | 112 | 174 |
26º | Effa | 89 | 113 | 90 |
27º | Mini | 67 | 83 | 107 |
28º | Lexus | 23 | 8 | 27 |
29º | Foton | 18 | 29 | 9 |
30º | BYD | 11 | 25 | 82 |
31º | Jaguar | 7 | 22 | 22 |
32º | Lamborghini | 7 | ||
33º | Ferrari | 7 | 8 | |
34º | Maserati | 5 | 2 | |
35º | McLaren | 2 | 1 | 1 |
36º | Aston Martin | 2 | 1 | |
37º | Subaru | 1 | 29 |
Artigos recentes