Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | junho/2021 | maio/2021 | junho/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 44.447 | 40.488 | 16.644 |
2º | Volkswagen | 23.101 | 29.213 | 21.840 |
3º | Hyundai | 16.738 | 16.846 | 11.435 |
4º | Toyota | 16.455 | 15.528 | 7.665 |
5º | Jeep | 13.591 | 13.510 | 7.371 |
6º | Renault | 13.096 | 12.299 | 9.808 |
7º | Chevrolet | 11.584 | 17.265 | 19.740 |
8º | Honda | 6.461 | 7.060 | 6.299 |
9º | Nissan | 5.113 | 5.108 | 3.925 |
10º | Peugeot | 3.054 | 2.528 | 804 |
11º | CAOA Chery | 2.994 | 3.183 | 1.035 |
12º | Citroën | 2.566 | 1.906 | 1.188 |
13º | Ford | 1.966 | 3.041 | 7.745 |
14º | Mitsubishi | 1.842 | 1.893 | 1.158 |
15º | BMW | 1.353 | 1.261 | 1.267 |
16º | Mercedes-Benz | 1.228 | 751 | 1.155 |
17º | Volvo | 816 | 643 | 599 |
18º | Audi | 543 | 478 | 620 |
19º | Kia | 406 | 419 | 401 |
20º | Land Rover | 371 | 456 | 579 |
21º | Porsche | 270 | 344 | 350 |
22º | Iveco | 255 | 281 | 296 |
23º | Suzuki | 174 | 135 | 174 |
24º | Troller | 153 | 142 | 28 |
25º | Mini | 102 | 73 | 134 |
26º | JAC | 98 | 64 | 45 |
27º | Effa | 90 | 60 | 36 |
28º | BYD | 82 | 4 | 4 |
29º | RAM | 77 | 404 | 230 |
30º | Subaru | 29 | 51 | 33 |
31º | Lexus | 27 | 29 | 53 |
32º | Jaguar | 22 | 18 | 94 |
33º | Foton | 9 | 22 | 12 |
34º | Lifan | 4 | 1 | |
35º | SsangYong | 1 |
Artigos recentes