Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | junho/2019 | maio/2019 | junho/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 36.502 | 41.131 | 32.402 |
2º | Volkswagen | 32.765 | 38.584 | 28.912 |
3º | Fiat | 30.940 | 31.479 | 27.426 |
4º | Renault | 21.381 | 20.959 | 19.813 |
5º | Ford | 17.213 | 18.860 | 18.740 |
6º | Hyundai | 16.651 | 19.240 | 15.536 |
7º | Toyota | 16.610 | 18.976 | 14.197 |
8º | Jeep | 11.030 | 10.864 | 8.738 |
9º | Honda | 10.012 | 11.966 | 9.420 |
10º | Nissan | 7.579 | 7.468 | 7.139 |
11º | Mitsubishi | 1.933 | 1.812 | 1.746 |
12º | Citroën | 1.806 | 2.526 | 1.396 |
13º | Peugeot | 1.703 | 1.887 | 1.809 |
14º | CAOA Chery | 1.608 | 1.750 | 490 |
15º | BMW | 1.117 | 1.097 | 1.028 |
16º | Mercedes-Benz | 850 | 1.094 | 1.470 |
17º | Volvo | 623 | 702 | 537 |
18º | Kia | 598 | 888 | 858 |
19º | Audi | 575 | 749 | 767 |
20º | Land Rover | 402 | 390 | 620 |
21º | Suzuki | 253 | 294 | 363 |
22º | Iveco | 235 | 324 | 168 |
23º | JAC | 178 | 187 | 387 |
24º | Porsche | 159 | 122 | 127 |
25º | Jaguar | 144 | 155 | 155 |
26º | Mini | 135 | 127 | 107 |
27º | Troller | 120 | 131 | 115 |
28º | Lexus | 95 | 103 | 63 |
29º | Subaru | 46 | 67 | 106 |
30º | RAM | 23 | 57 | 79 |
31º | Effa | 21 | 6 | 7 |
32º | Dodge | 18 | 24 | 35 |
33º | Lifan | 13 | 19 | 146 |
34º | Maserati | 6 | 4 | 3 |
35º | Foton | 5 | 9 | 4 |
36º | Ferrari | 2 | 8 | 6 |
37º | Hafei | 2 | ||
38º | Agrale | 2 | ||
39º | Lamborghini | 2 | 3 | 1 |
40º | SsangYong | 1 | 4 | 8 |
41º | Shineray | 1 | 3 |
Artigos recentes