Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | junho/2018 | maio/2018 | junho/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 32.402 | 32.274 | 33.605 |
2º | Volkswagen | 28.912 | 29.614 | 22.913 |
3º | Fiat | 27.426 | 26.695 | 27.976 |
4º | Renault | 19.813 | 14.247 | 14.897 |
5º | Ford | 18.740 | 18.308 | 17.828 |
6º | Hyundai | 15.536 | 16.754 | 17.942 |
7º | Toyota | 14.197 | 15.585 | 16.063 |
8º | Honda | 9.420 | 10.596 | 11.523 |
9º | Jeep | 8.738 | 10.003 | 6.875 |
10º | Nissan | 7.139 | 7.361 | 5.669 |
11º | Peugeot | 1.809 | 2.185 | 2.275 |
12º | Mitsubishi | 1.746 | 1.886 | 1.760 |
13º | Mercedes-Benz | 1.470 | 1.343 | 1.373 |
14º | Citroën | 1.396 | 1.579 | 2.425 |
15º | BMW | 1.028 | 1.150 | 1.004 |
16º | Kia | 858 | 1.122 | 765 |
17º | Audi | 767 | 715 | 1.001 |
18º | Land Rover | 620 | 681 | 541 |
19º | Volvo | 537 | 500 | 292 |
20º | CAOA Chery | 490 | 428 | 467 |
21º | JAC | 387 | 385 | 246 |
22º | Suzuki | 363 | 381 | 412 |
23º | Iveco | 168 | 189 | 153 |
24º | Jaguar | 155 | 65 | 109 |
25º | Lifan | 146 | 247 | 287 |
26º | Porsche | 127 | 100 | 120 |
27º | Troller | 115 | 125 | 137 |
28º | Mini | 107 | 103 | 139 |
29º | Subaru | 106 | 81 | 89 |
30º | RAM | 79 | 70 | 1 |
31º | Lexus | 63 | 62 | 57 |
32º | Dodge | 35 | 27 | 91 |
33º | BYD | 16 | 1 | 1 |
34º | SsangYong | 8 | 19 | |
35º | Effa | 7 | 11 | 4 |
36º | Ferrari | 6 | 3 | 3 |
37º | Foton | 4 | 3 | 12 |
38º | McLaren | 4 | 1 | |
39º | Shineray | 3 | 2 | 4 |
40º | Maserati | 3 | 4 | 5 |
41º | TAC | 1 | 2 | |
42º | Geely | 1 | 11 | |
43º | Lamborghini | 1 | 1 | 2 |
44º | Rely | 1 | 1 |
Artigos recentes