Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | junho/2017 | maio/2017 | junho/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 33.605 | 33.640 | 28.120 |
2º | Fiat | 27.976 | 25.919 | 25.499 |
3º | Volkswagen | 22.913 | 24.389 | 20.941 |
4º | Hyundai | 17.942 | 17.493 | 16.770 |
5º | Ford | 17.828 | 18.719 | 14.008 |
6º | Toyota | 16.063 | 16.564 | 15.462 |
7º | Renault | 14.897 | 15.360 | 13.655 |
8º | Honda | 11.523 | 12.541 | 9.982 |
9º | Jeep | 6.875 | 7.414 | 4.082 |
10º | Nissan | 5.669 | 5.094 | 4.188 |
11º | Citroën | 2.425 | 2.166 | 2.196 |
12º | Peugeot | 2.275 | 2.017 | 2.369 |
13º | Mitsubishi | 1.760 | 1.908 | 1.958 |
14º | Mercedes-Benz | 1.373 | 1.174 | 1.350 |
15º | BMW | 1.004 | 813 | 1.175 |
16º | Audi | 1.001 | 848 | 1.198 |
17º | Kia | 765 | 701 | 806 |
18º | Land Rover | 541 | 554 | 527 |
19º | CAOA Chery | 467 | 356 | 141 |
20º | Suzuki | 412 | 454 | 319 |
21º | Volvo | 292 | 301 | 310 |
22º | Lifan | 287 | 240 | 296 |
23º | JAC | 246 | 298 | 198 |
24º | Iveco | 153 | 152 | 144 |
25º | Mini | 139 | 149 | 143 |
26º | Troller | 137 | 107 | 123 |
27º | Porsche | 120 | 123 | 89 |
28º | Jaguar | 109 | 167 | 49 |
29º | Dodge | 91 | 52 | 108 |
30º | Subaru | 89 | 110 | 115 |
31º | Lexus | 57 | 47 | 57 |
32º | Foton | 12 | 8 | |
33º | Geely | 11 | 6 | 18 |
34º | Hafei | 8 | 21 | 3 |
35º | Maserati | 5 | 5 | 1 |
36º | Effa | 4 | 38 | 11 |
37º | Shineray | 4 | 1 | 7 |
38º | Ferrari | 3 | 4 | 1 |
39º | Lamborghini | 2 | 1 | |
40º | Jinbei | 2 | 7 | |
41º | BYD | 1 | 1 | 2 |
42º | RAM | 1 | 37 | |
43º | Rely | 1 | 3 | 9 |
44º | Smart | 1 |
Artigos recentes