Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | junho/2015 | maio/2015 | junho/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 36.675 | 36.115 | 51.212 |
2º | Volkswagen | 30.118 | 30.279 | 45.762 |
3º | Chevrolet | 27.464 | 30.626 | 43.350 |
4º | Ford | 20.339 | 23.333 | 21.925 |
5º | Hyundai | 18.087 | 16.944 | 19.189 |
6º | Renault | 15.491 | 14.210 | 17.637 |
7º | Toyota | 15.155 | 14.772 | 14.427 |
8º | Honda | 13.646 | 13.032 | 10.401 |
9º | Nissan | 5.471 | 4.894 | 5.607 |
10º | Mitsubishi | 3.593 | 3.439 | 4.430 |
11º | Jeep | 3.268 | 2.792 | 183 |
12º | Citroën | 2.705 | 2.469 | 4.333 |
13º | Mercedes-Benz | 2.218 | 2.032 | 1.048 |
14º | Peugeot | 2.191 | 2.129 | 2.944 |
15º | Kia | 1.446 | 1.299 | 1.710 |
16º | Audi | 1.407 | 1.331 | 1.099 |
17º | BMW | 1.356 | 1.230 | 1.084 |
18º | Land Rover | 692 | 660 | 921 |
19º | JAC | 537 | 323 | 567 |
20º | Suzuki | 441 | 501 | 422 |
21º | CAOA Chery | 367 | 371 | 465 |
22º | Lifan | 365 | 317 | 326 |
23º | Volvo | 309 | 340 | 197 |
24º | Iveco | 216 | 217 | 270 |
25º | Troller | 184 | 199 | 59 |
26º | Dodge | 176 | 228 | 191 |
27º | Mini | 170 | 171 | 106 |
28º | Subaru | 149 | 121 | 54 |
29º | Smart | 129 | 133 | 35 |
30º | Porsche | 107 | 52 | 41 |
31º | Geely | 50 | 59 | |
32º | Shineray | 35 | 36 | 63 |
33º | Jaguar | 33 | 26 | 27 |
34º | Lexus | 29 | 38 | 32 |
35º | Rely | 27 | 35 | 61 |
36º | Jinbei | 14 | 10 | 57 |
37º | SsangYong | 13 | 14 | 59 |
38º | Chrysler | 12 | 11 | 22 |
39º | Effa | 10 | 16 | 13 |
40º | Agrale | 3 | 1 | 1 |
41º | Changan | 2 | 3 | 12 |
42º | Maserati | 1 | 2 | |
43º | Ferrari | 1 | 1 | 2 |
44º | Hafei | 1 | 6 | 15 |
Artigos recentes