Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | junho/2014 | maio/2014 | junho/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 51.212 | 55.944 | 63.843 |
2º | Volkswagen | 45.762 | 50.125 | 58.740 |
3º | Chevrolet | 43.350 | 48.903 | 55.471 |
4º | Ford | 21.925 | 24.364 | 28.718 |
5º | Hyundai | 19.189 | 19.618 | 15.883 |
6º | Renault | 17.637 | 21.619 | 20.008 |
7º | Toyota | 14.427 | 16.623 | 14.771 |
8º | Honda | 10.401 | 10.725 | 12.432 |
9º | Nissan | 5.607 | 5.351 | 5.719 |
10º | Mitsubishi | 4.430 | 5.091 | 5.315 |
11º | Citroën | 4.333 | 4.881 | 5.087 |
12º | Peugeot | 2.944 | 3.641 | 5.304 |
13º | Kia | 1.710 | 1.961 | 2.624 |
14º | Audi | 1.099 | 1.301 | 493 |
15º | BMW | 1.084 | 1.196 | 1.269 |
16º | Mercedes-Benz | 1.048 | 1.212 | 904 |
17º | Land Rover | 921 | 705 | 1.020 |
18º | JAC | 567 | 791 | 1.224 |
19º | CAOA Chery | 465 | 679 | 608 |
20º | Suzuki | 422 | 527 | 522 |
21º | Lifan | 326 | 334 | 220 |
22º | Iveco | 270 | 329 | 397 |
23º | Volvo | 197 | 262 | 157 |
24º | Dodge | 191 | 198 | 87 |
25º | Jeep | 183 | 270 | 457 |
26º | Mini | 106 | 159 | 175 |
27º | Shineray | 63 | 96 | 112 |
28º | Rely | 61 | 113 | 107 |
29º | SsangYong | 59 | 101 | 111 |
30º | Troller | 59 | 84 | 83 |
31º | Jinbei | 57 | 26 | 33 |
32º | Subaru | 54 | 60 | 38 |
33º | Mahindra | 49 | 76 | 26 |
34º | Porsche | 41 | 56 | 94 |
35º | Smart | 35 | 25 | 35 |
36º | Lexus | 32 | 7 | 15 |
37º | Jaguar | 27 | 29 | 20 |
38º | Chrysler | 22 | 35 | 41 |
39º | Hafei | 15 | 41 | 133 |
40º | Effa | 13 | 22 | 12 |
41º | Changan | 12 | 14 | 125 |
42º | RAM | 3 | 10 | 90 |
43º | Bentley | 3 | 3 | 1 |
44º | Ferrari | 2 | 1 | 5 |
45º | Rolls-Royce | 1 | ||
46º | Aston Martin | 1 | ||
47º | Agrale | 1 | 3 |
Artigos recentes