Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2013
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2013
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2013
Pos. | Marca | junho/2013 | maio/2013 | junho/2012 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 63.843 | 67.846 | 75.244 |
2º | Volkswagen | 58.740 | 53.436 | 71.504 |
3º | Chevrolet | 55.471 | 53.798 | 57.575 |
4º | Ford | 28.718 | 27.530 | 33.700 |
5º | Renault | 20.008 | 18.107 | 24.238 |
6º | Hyundai | 15.883 | 19.078 | 6.867 |
7º | Toyota | 14.771 | 15.169 | 10.059 |
8º | Honda | 12.432 | 11.849 | 15.027 |
9º | Nissan | 5.719 | 6.167 | 13.268 |
10º | Mitsubishi | 5.315 | 4.833 | 5.582 |
11º | Peugeot | 5.304 | 5.461 | 7.437 |
12º | Citroën | 5.087 | 5.537 | 7.323 |
13º | Kia | 2.624 | 2.611 | 3.891 |
14º | BMW | 1.269 | 1.278 | 622 |
15º | JAC | 1.224 | 1.436 | 1.728 |
16º | Land Rover | 1.020 | 971 | 606 |
17º | Mercedes-Benz | 904 | 1.143 | 886 |
18º | CAOA Chery | 608 | 437 | 1.147 |
19º | Suzuki | 522 | 550 | 485 |
20º | Audi | 493 | 427 | 297 |
21º | Jeep | 457 | 504 | 273 |
22º | Iveco | 397 | 349 | 303 |
23º | Lifan | 220 | 61 | 90 |
24º | Mini | 175 | 148 | 112 |
25º | Volvo | 157 | 217 | 260 |
26º | Hafei | 133 | 258 | 440 |
27º | Changan | 125 | 99 | 211 |
28º | Shineray | 112 | 118 | |
29º | SsangYong | 111 | 115 | 161 |
30º | Rely | 107 | 87 | |
31º | Porsche | 94 | 104 | 40 |
32º | RAM | 90 | 101 | 90 |
33º | Dodge | 87 | 95 | 229 |
34º | Troller | 83 | 85 | 64 |
35º | Chrysler | 41 | 32 | 46 |
36º | Subaru | 38 | 62 | 88 |
37º | Smart | 35 | 49 | 52 |
38º | Jinbei | 33 | 78 | 92 |
39º | Mahindra | 26 | 24 | 21 |
40º | Jaguar | 20 | 12 | 2 |
41º | Lexus | 15 | 9 | 2 |
42º | Effa | 12 | 29 | 129 |
43º | Ferrari | 5 | 8 | 7 |
44º | Agrale | 3 | 1 | 3 |
45º | Lamborghini | 2 | 1 | |
46º | Bentley | 1 | 1 |
Artigos recentes