Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | junho/2011 | maio/2011 | junho/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 67.213 | 66.809 | 60.164 |
2º | Volkswagen | 56.584 | 62.218 | 51.959 |
3º | Chevrolet | 53.541 | 55.554 | 49.006 |
4º | Ford | 26.786 | 27.261 | 24.411 |
5º | Renault | 13.832 | 13.474 | 9.856 |
6º | Hyundai | 9.632 | 10.444 | 7.802 |
7º | Citroën | 8.267 | 8.190 | 5.498 |
8º | Peugeot | 7.380 | 9.044 | 6.757 |
9º | Kia | 7.351 | 8.110 | 3.997 |
10º | Toyota | 6.235 | 8.455 | 7.760 |
11º | Honda | 6.102 | 8.157 | 9.432 |
12º | Nissan | 5.021 | 4.584 | 2.067 |
13º | Mitsubishi | 4.575 | 4.853 | 3.277 |
14º | JAC | 2.973 | 3.039 | |
15º | CAOA Chery | 2.056 | 1.532 | 364 |
16º | Mercedes-Benz | 1.331 | 1.002 | 890 |
17º | BMW | 985 | 1.087 | 759 |
18º | Effa | 953 | 894 | 309 |
19º | Land Rover | 707 | 573 | 405 |
20º | Hafei | 692 | 690 | 349 |
21º | Volvo | 607 | 341 | 155 |
22º | Suzuki | 571 | 562 | 275 |
23º | Audi | 522 | 473 | 281 |
24º | Iveco | 440 | 514 | 274 |
25º | SsangYong | 402 | 456 | 352 |
26º | Changan | 300 | 363 | 31 |
27º | Lifan | 259 | 279 | |
28º | Mini | 217 | 229 | 131 |
29º | Subaru | 181 | 174 | 160 |
30º | Dodge | 172 | 173 | 221 |
31º | Smart | 166 | 85 | 86 |
32º | Jeep | 117 | 152 | 28 |
33º | Jinbei | 107 | 47 | 2 |
34º | Troller | 91 | 106 | 73 |
35º | Porsche | 78 | 121 | 31 |
36º | Mahindra | 43 | 50 | 36 |
37º | Chrysler | 32 | 89 | 59 |
38º | Jaguar | 13 | 6 | 7 |
39º | Ferrari | 4 | 3 | 2 |
40º | Lamborghini | 3 | 2 | |
41º | Maserati | 3 | 4 | 2 |
42º | Agrale | 2 | 4 | |
43º | Aston Martin | 1 | 1 |
Artigos recentes