Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | maio/2024 | abril/2024 | maio/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.687 | 42.094 | 34.436 |
2º | Volkswagen | 27.625 | 33.563 | 27.526 |
3º | Chevrolet | 25.777 | 29.829 | 26.189 |
4º | Hyundai | 15.620 | 15.674 | 10.918 |
5º | Toyota | 14.986 | 17.328 | 16.440 |
6º | Jeep | 8.644 | 9.418 | 11.814 |
7º | Nissan | 8.161 | 7.072 | 6.338 |
8º | Renault | 7.299 | 11.840 | 7.961 |
9º | Honda | 6.444 | 7.158 | 6.706 |
10º | BYD | 5.255 | 7.037 | 393 |
11º | CAOA Chery | 4.918 | 6.458 | 1.963 |
12º | Ford | 3.589 | 3.604 | 2.446 |
13º | Citroën | 2.574 | 2.893 | 1.980 |
14º | RAM | 2.275 | 2.193 | 738 |
15º | GWM | 1.972 | 2.281 | 960 |
16º | Mitsubishi | 1.837 | 2.180 | 1.268 |
17º | Peugeot | 1.749 | 1.874 | 2.931 |
18º | BMW | 1.453 | 1.356 | 1.257 |
19º | Volvo | 927 | 408 | 758 |
20º | Mercedes-Benz | 655 | 637 | 445 |
21º | Porsche | 611 | 538 | 521 |
22º | Audi | 401 | 472 | 447 |
23º | Kia | 392 | 535 | 415 |
24º | Land Rover | 346 | 373 | 449 |
25º | Iveco | 247 | 309 | 237 |
26º | Effa | 146 | 159 | 111 |
27º | JAC | 115 | 143 | 82 |
28º | Mini | 101 | 138 | 113 |
29º | Suzuki | 63 | 59 | 69 |
30º | Lexus | 60 | 75 | 25 |
31º | Jaguar | 13 | 36 | 27 |
32º | McLaren | 4 | 10 | |
33º | Foton | 1 | 2 | |
34º | Aston Martin | 1 | 2 |
Artigos recentes