Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | maio/2023 | abril/2023 | maio/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 34.436 | 33.412 | 38.942 |
2º | Volkswagen | 27.526 | 21.648 | 24.476 |
3º | Chevrolet | 26.189 | 24.358 | 25.338 |
4º | Toyota | 16.440 | 14.276 | 17.353 |
5º | Jeep | 11.814 | 9.984 | 12.825 |
6º | Hyundai | 10.918 | 13.730 | 19.273 |
7º | Renault | 7.961 | 8.166 | 7.282 |
8º | Honda | 6.706 | 6.553 | 4.244 |
9º | Nissan | 6.338 | 4.594 | 6.182 |
10º | Peugeot | 2.931 | 2.240 | 4.451 |
11º | Ford | 2.446 | 1.987 | 1.643 |
12º | Citroën | 1.980 | 2.482 | 1.984 |
13º | CAOA Chery | 1.963 | 1.563 | 3.046 |
14º | Mitsubishi | 1.268 | 1.124 | 2.712 |
15º | BMW | 1.257 | 1.005 | 1.288 |
16º | Haval | 960 | 92 | |
17º | Volvo | 758 | 473 | 582 |
18º | RAM | 738 | 842 | 227 |
19º | Porsche | 521 | 469 | 260 |
20º | Land Rover | 449 | 426 | 296 |
21º | Audi | 447 | 447 | 376 |
22º | Mercedes-Benz | 445 | 463 | 500 |
23º | Kia | 415 | 443 | 413 |
24º | BYD | 393 | 151 | 26 |
25º | Iveco | 237 | 137 | 326 |
26º | Mini | 113 | 102 | 83 |
27º | Effa | 111 | 91 | 113 |
28º | JAC | 82 | 62 | 158 |
29º | Suzuki | 69 | 90 | 112 |
30º | Jaguar | 27 | 32 | 22 |
31º | Lexus | 25 | 23 | 8 |
32º | Subaru | 16 | ||
33º | McLaren | 10 | 5 | 1 |
34º | Aston Martin | 2 | 1 | 1 |
35º | Foton | 2 | 1 | 29 |
Artigos recentes