Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | maio/2022 | abril/2022 | maio/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.942 | 34.365 | 40.488 |
2º | Chevrolet | 25.338 | 21.218 | 17.282 |
3º | Volkswagen | 24.476 | 9.672 | 29.213 |
4º | Hyundai | 19.273 | 14.097 | 16.846 |
5º | Toyota | 17.353 | 16.307 | 15.528 |
6º | Jeep | 12.825 | 10.830 | 13.510 |
7º | Renault | 7.282 | 8.168 | 12.299 |
8º | Nissan | 6.182 | 3.404 | 5.108 |
9º | Peugeot | 4.451 | 2.370 | 2.528 |
10º | Honda | 4.244 | 4.176 | 7.060 |
11º | CAOA Chery | 3.046 | 3.258 | 3.183 |
12º | Mitsubishi | 2.712 | 1.656 | 1.893 |
13º | Citroën | 1.984 | 814 | 1.906 |
14º | Ford | 1.643 | 1.618 | 3.041 |
15º | BMW | 1.288 | 1.100 | 1.261 |
16º | Volvo | 582 | 529 | 643 |
17º | Mercedes-Benz | 500 | 441 | 904 |
18º | Kia | 413 | 409 | 419 |
19º | Audi | 376 | 209 | 478 |
20º | Iveco | 326 | 357 | 281 |
21º | Land Rover | 296 | 259 | 456 |
22º | Porsche | 260 | 290 | 344 |
23º | RAM | 227 | 90 | 405 |
24º | JAC | 158 | 96 | 64 |
25º | Effa | 113 | 60 | 60 |
26º | Suzuki | 112 | 149 | 135 |
27º | Mini | 83 | 51 | 73 |
28º | Foton | 29 | 13 | 22 |
29º | BYD | 25 | 30 | 4 |
30º | Jaguar | 22 | 9 | 18 |
31º | Lexus | 8 | 24 | 29 |
32º | Agrale | 2 | ||
33º | McLaren | 1 | 1 | |
34º | Aston Martin | 1 | 4 |
Artigos recentes