Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | maio/2021 | abril/2021 | maio/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 40.488 | 36.405 | 8.773 |
2º | Volkswagen | 29.212 | 27.891 | 8.767 |
3º | Chevrolet | 17.265 | 20.879 | 9.957 |
4º | Hyundai | 16.846 | 14.730 | 4.523 |
5º | Toyota | 15.528 | 13.416 | 4.641 |
6º | Jeep | 13.510 | 12.147 | 2.577 |
7º | Renault | 12.299 | 10.971 | 4.509 |
8º | Honda | 7.060 | 5.828 | 2.433 |
9º | Nissan | 5.108 | 5.503 | 1.612 |
10º | CAOA Chery | 3.183 | 2.560 | 396 |
11º | Ford | 2.943 | 3.549 | 4.417 |
12º | Peugeot | 2.528 | 1.752 | 321 |
13º | Citroën | 1.906 | 1.626 | 538 |
14º | Mitsubishi | 1.893 | 1.710 | 870 |
15º | BMW | 1.261 | 1.110 | 535 |
16º | Mercedes-Benz | 751 | 605 | 414 |
17º | Volvo | 643 | 657 | 221 |
18º | Audi | 478 | 397 | 204 |
19º | Land Rover | 456 | 554 | 172 |
20º | Kia | 419 | 326 | 166 |
21º | RAM | 404 | 79 | 124 |
22º | Porsche | 344 | 370 | 154 |
23º | Iveco | 281 | 243 | 52 |
24º | Troller | 142 | 134 | 40 |
25º | Suzuki | 135 | 137 | 102 |
26º | Mini | 73 | 57 | 41 |
27º | JAC | 64 | 64 | 23 |
28º | Effa | 60 | 49 | 13 |
29º | Subaru | 51 | 1 | |
30º | Lexus | 29 | 31 | 23 |
31º | Foton | 22 | 29 | 13 |
32º | Jaguar | 18 | 11 | 16 |
33º | Maserati | 4 | 3 | |
34º | BYD | 4 | 1 | 1 |
35º | Ferrari | 4 | 2 | |
36º | Lamborghini | 3 | 1 | |
37º | Lifan | 1 | 1 | 1 |
38º | Rolls-Royce | 1 | ||
39º | McLaren | 1 | 2 |
Artigos recentes