Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | maio/2020 | abril/2020 | maio/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 9.957 | 9.996 | 41.131 |
2º | Fiat | 8.773 | 7.517 | 31.479 |
3º | Volkswagen | 8.767 | 7.268 | 38.584 |
4º | Toyota | 4.641 | 4.792 | 18.976 |
5º | Hyundai | 4.523 | 4.415 | 19.240 |
6º | Renault | 4.509 | 4.237 | 20.959 |
7º | Ford | 4.417 | 4.437 | 18.860 |
8º | Jeep | 2.577 | 2.262 | 10.864 |
9º | Honda | 2.433 | 1.500 | 11.966 |
10º | Nissan | 1.612 | 1.729 | 7.468 |
11º | Mitsubishi | 870 | 604 | 1.812 |
12º | Citroën | 538 | 379 | 2.526 |
13º | BMW | 535 | 293 | 1.097 |
14º | Mercedes-Benz | 414 | 289 | 1.094 |
15º | CAOA Chery | 396 | 422 | 1.750 |
16º | Peugeot | 321 | 230 | 1.887 |
17º | Volvo | 221 | 208 | 702 |
18º | Audi | 204 | 114 | 749 |
19º | Land Rover | 172 | 140 | 390 |
20º | Kia | 166 | 133 | 888 |
21º | Porsche | 154 | 98 | 122 |
22º | RAM | 124 | 64 | 57 |
23º | Suzuki | 102 | 83 | 294 |
24º | Iveco | 52 | 37 | 324 |
25º | Mini | 41 | 30 | 127 |
26º | Troller | 40 | 19 | 131 |
27º | Lexus | 23 | 11 | 103 |
28º | JAC | 23 | 21 | 187 |
29º | Jaguar | 16 | 26 | 155 |
30º | Effa | 13 | 15 | 6 |
31º | Foton | 13 | 6 | 9 |
32º | Dodge | 4 | 5 | 24 |
33º | SsangYong | 2 | 4 | |
34º | Lifan | 1 | 1 | 19 |
35º | Subaru | 1 | 67 | |
36º | BYD | 1 |
Artigos recentes