Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | maio/2019 | abril/2019 | maio/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 41.131 | 37.987 | 32.274 |
2º | Volkswagen | 38.584 | 33.129 | 29.614 |
3º | Fiat | 31.479 | 30.189 | 26.695 |
4º | Renault | 20.959 | 19.179 | 14.247 |
5º | Hyundai | 19.240 | 19.038 | 16.754 |
6º | Toyota | 18.976 | 19.607 | 15.585 |
7º | Ford | 18.860 | 19.484 | 18.308 |
8º | Honda | 11.966 | 11.092 | 10.596 |
9º | Jeep | 10.864 | 10.700 | 10.003 |
10º | Nissan | 7.468 | 6.637 | 7.361 |
11º | Citroën | 2.526 | 2.542 | 1.579 |
12º | Peugeot | 1.887 | 2.009 | 2.185 |
13º | Mitsubishi | 1.812 | 1.811 | 1.886 |
14º | CAOA Chery | 1.750 | 1.449 | 428 |
15º | BMW | 1.097 | 1.108 | 1.150 |
16º | Mercedes-Benz | 1.094 | 1.022 | 1.343 |
17º | Kia | 888 | 853 | 1.122 |
18º | Audi | 749 | 702 | 715 |
19º | Volvo | 702 | 568 | 500 |
20º | Land Rover | 390 | 541 | 681 |
21º | Iveco | 324 | 270 | 189 |
22º | Suzuki | 294 | 359 | 381 |
23º | JAC | 187 | 141 | 385 |
24º | Jaguar | 155 | 224 | 65 |
25º | Troller | 131 | 113 | 125 |
26º | Mini | 127 | 116 | 103 |
27º | Porsche | 122 | 103 | 100 |
28º | Lexus | 103 | 70 | 62 |
29º | Subaru | 67 | 64 | 81 |
30º | RAM | 57 | 59 | 70 |
31º | Dodge | 24 | 24 | 27 |
32º | Lifan | 19 | 18 | 247 |
33º | Foton | 9 | 12 | 3 |
34º | Ferrari | 8 | 2 | 3 |
35º | Effa | 6 | 6 | 11 |
36º | Maserati | 4 | 1 | 4 |
37º | SsangYong | 4 | 2 | 19 |
38º | Lamborghini | 3 | 7 | 1 |
Artigos recentes