Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca maio/2019 abril/2019 maio/2018
chevrolet Chevrolet 41.131 37.987 32.274
volkswagen Volkswagen 38.584 33.129 29.614
fiat Fiat 31.479 30.189 26.695
renault Renault 20.959 19.179 14.247
hyundai Hyundai 19.240 19.038 16.754
toyota Toyota 18.976 19.607 15.585
ford Ford 18.860 19.484 18.308
honda Honda 11.966 11.092 10.596
jeep Jeep 10.864 10.700 10.003
10º nissan Nissan 7.468 6.637 7.361
11º citroen Citroën 2.526 2.542 1.579
12º peugeot Peugeot 1.887 2.009 2.185
13º mitsubishi Mitsubishi 1.812 1.811 1.886
14º caoa-chery CAOA Chery 1.750 1.449 428
15º bmw BMW 1.097 1.108 1.150
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.094 1.022 1.343
17º kia Kia 888 853 1.122
18º audi Audi 749 702 715
19º volvo Volvo 702 568 500
20º land-rover Land Rover 390 541 681
21º iveco Iveco 324 270 189
22º suzuki Suzuki 294 359 381
23º jac JAC 187 141 385
24º jaguar Jaguar 155 224 65
25º troller Troller 131 113 125
26º mini Mini 127 116 103
27º porsche Porsche 122 103 100
28º lexus Lexus 103 70 62
29º subaru Subaru 67 64 81
30º ram RAM 57 59 70
31º dodge Dodge 24 24 27
32º lifan Lifan 19 18 247
33º foton Foton 9 12 3
34º ferrari Ferrari 8 2 3
35º effa Effa 6 6 11
36º maserati Maserati 4 1 4
37º ssangyong SsangYong 4 2 19
38º lamborghini Lamborghini 3 7 1
Artigos recentes