Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | maio/2018 | abril/2018 | maio/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 32.274 | 33.822 | 33.640 |
2º | Volkswagen | 29.614 | 30.328 | 24.389 |
3º | Fiat | 26.695 | 28.199 | 25.919 |
4º | Ford | 18.308 | 19.974 | 18.719 |
5º | Hyundai | 16.754 | 18.174 | 17.493 |
6º | Toyota | 15.585 | 17.894 | 16.564 |
7º | Renault | 14.247 | 20.216 | 15.360 |
8º | Honda | 10.596 | 11.290 | 12.541 |
9º | Jeep | 10.003 | 9.080 | 7.414 |
10º | Nissan | 7.361 | 7.775 | 5.094 |
11º | Peugeot | 2.185 | 2.137 | 2.017 |
12º | Mitsubishi | 1.886 | 1.934 | 1.908 |
13º | Citroën | 1.579 | 1.636 | 2.166 |
14º | Mercedes-Benz | 1.343 | 1.188 | 1.174 |
15º | BMW | 1.150 | 999 | 813 |
16º | Kia | 1.122 | 1.100 | 701 |
17º | Audi | 715 | 666 | 848 |
18º | Land Rover | 681 | 773 | 554 |
19º | Volvo | 500 | 536 | 301 |
20º | CAOA Chery | 428 | 342 | 356 |
21º | JAC | 385 | 370 | 298 |
22º | Suzuki | 381 | 372 | 454 |
23º | Lifan | 247 | 239 | 240 |
24º | Iveco | 189 | 210 | 152 |
25º | Troller | 125 | 132 | 107 |
26º | Mini | 103 | 107 | 149 |
27º | Porsche | 100 | 121 | 123 |
28º | Subaru | 81 | 63 | 110 |
29º | RAM | 70 | 40 | |
30º | Jaguar | 65 | 91 | 167 |
31º | Lexus | 62 | 85 | 47 |
32º | Dodge | 27 | 41 | 52 |
33º | SsangYong | 19 | 5 | 1 |
34º | Effa | 11 | 7 | 38 |
35º | Maserati | 4 | 3 | 5 |
36º | Ferrari | 3 | 2 | 4 |
37º | Foton | 3 | 4 | 8 |
38º | Hafei | 2 | 21 | |
39º | Shineray | 2 | 1 | |
40º | TAC | 2 | ||
41º | BYD | 1 | 1 | |
42º | Lamborghini | 1 | 1 | |
43º | Changan | 1 | 1 | |
44º | Tesla | 1 | ||
45º | Jinbei | 1 | 1 | |
46º | McLaren | 1 | 1 |
Artigos recentes