Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | maio/2017 | abril/2017 | maio/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 33.640 | 26.702 | 27.735 |
2º | Fiat | 25.919 | 18.586 | 23.748 |
3º | Volkswagen | 24.389 | 18.798 | 21.287 |
4º | Ford | 18.719 | 14.480 | 13.899 |
5º | Hyundai | 17.493 | 14.985 | 16.705 |
6º | Toyota | 16.564 | 14.492 | 14.550 |
7º | Renault | 15.360 | 11.900 | 11.996 |
8º | Honda | 12.541 | 10.834 | 10.824 |
9º | Jeep | 7.414 | 6.764 | 4.510 |
10º | Nissan | 5.094 | 4.240 | 3.688 |
11º | Citroën | 2.166 | 1.683 | 2.290 |
12º | Peugeot | 2.017 | 1.869 | 2.397 |
13º | Mitsubishi | 1.908 | 1.512 | 1.932 |
14º | Mercedes-Benz | 1.174 | 1.038 | 1.297 |
15º | Audi | 848 | 775 | 823 |
16º | BMW | 813 | 626 | 1.081 |
17º | Kia | 701 | 608 | 767 |
18º | Land Rover | 554 | 491 | 550 |
19º | Suzuki | 454 | 329 | 291 |
20º | CAOA Chery | 356 | 125 | 241 |
21º | Volvo | 301 | 259 | 277 |
22º | JAC | 298 | 309 | 208 |
23º | Lifan | 240 | 162 | 233 |
24º | Jaguar | 167 | 98 | 60 |
25º | Iveco | 152 | 146 | 153 |
26º | Mini | 149 | 78 | 127 |
27º | Porsche | 123 | 63 | 71 |
28º | Subaru | 110 | 99 | 110 |
29º | Troller | 107 | 114 | 113 |
30º | Dodge | 52 | 3 | 126 |
31º | Lexus | 47 | 46 | 37 |
32º | Effa | 38 | 14 | 5 |
33º | Hafei | 21 | 2 | 1 |
34º | Foton | 8 | 5 | |
35º | Geely | 6 | 9 | 19 |
36º | Maserati | 5 | 7 | 1 |
37º | Ferrari | 4 | ||
38º | Rely | 3 | 2 | 5 |
39º | Shineray | 1 | 14 | |
40º | SsangYong | 1 | 1 | 1 |
41º | Bentley | 1 | 1 | |
42º | Changan | 1 | ||
43º | BYD | 1 | 4 |
Artigos recentes