Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | maio/2016 | abril/2016 | maio/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 27.735 | 25.818 | 30.626 |
2º | Fiat | 23.748 | 24.400 | 36.115 |
3º | Volkswagen | 21.287 | 21.303 | 30.279 |
4º | Hyundai | 16.705 | 16.452 | 16.944 |
5º | Toyota | 14.550 | 13.999 | 14.772 |
6º | Ford | 13.899 | 12.436 | 23.333 |
7º | Renault | 11.996 | 12.156 | 14.210 |
8º | Honda | 10.824 | 10.601 | 13.032 |
9º | Jeep | 4.510 | 4.182 | 2.792 |
10º | Nissan | 3.688 | 3.585 | 4.894 |
11º | Peugeot | 2.397 | 2.373 | 2.129 |
12º | Citroën | 2.290 | 1.962 | 2.469 |
13º | Mitsubishi | 1.932 | 2.057 | 3.439 |
14º | Mercedes-Benz | 1.297 | 1.169 | 2.032 |
15º | BMW | 1.081 | 840 | 1.230 |
16º | Audi | 823 | 778 | 1.331 |
17º | Kia | 767 | 759 | 1.299 |
18º | Land Rover | 550 | 553 | 660 |
19º | Suzuki | 291 | 251 | 501 |
20º | Volvo | 277 | 254 | 340 |
21º | CAOA Chery | 241 | 232 | 371 |
22º | Lifan | 233 | 261 | 317 |
23º | JAC | 208 | 280 | 323 |
24º | Iveco | 153 | 167 | 217 |
25º | Mini | 127 | 137 | 171 |
26º | Dodge | 126 | 115 | 228 |
27º | Troller | 113 | 111 | 199 |
28º | Subaru | 110 | 133 | 121 |
29º | Porsche | 71 | 66 | 52 |
30º | Jaguar | 60 | 40 | 26 |
31º | Lexus | 37 | 41 | 38 |
32º | RAM | 34 | 24 | 1 |
33º | Geely | 19 | 18 | 59 |
34º | Shineray | 14 | 5 | 36 |
35º | Chrysler | 8 | 2 | 11 |
36º | Effa | 5 | 2 | 16 |
37º | Rely | 5 | 5 | 35 |
38º | Jinbei | 4 | 11 | 10 |
39º | Agrale | 2 | 2 | 1 |
40º | Lamborghini | 1 | ||
41º | Maserati | 1 | 2 | |
42º | Hafei | 1 | 6 | |
43º | SsangYong | 1 | 1 | 14 |
44º | Bentley | 1 | ||
45º | Smart | 1 | 4 | 133 |
Artigos recentes