Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | maio/2015 | abril/2015 | maio/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 36.115 | 37.792 | 55.944 |
2º | Chevrolet | 30.626 | 34.095 | 48.903 |
3º | Volkswagen | 30.279 | 31.142 | 50.125 |
4º | Ford | 23.333 | 23.241 | 24.364 |
5º | Hyundai | 16.944 | 17.040 | 19.618 |
6º | Toyota | 14.772 | 15.723 | 16.623 |
7º | Renault | 14.210 | 15.709 | 21.619 |
8º | Honda | 13.032 | 13.674 | 10.725 |
9º | Nissan | 4.894 | 4.864 | 5.351 |
10º | Mitsubishi | 3.439 | 3.520 | 5.091 |
11º | Jeep | 2.792 | 814 | 270 |
12º | Citroën | 2.469 | 2.301 | 4.881 |
13º | Peugeot | 2.129 | 1.752 | 3.641 |
14º | Mercedes-Benz | 2.032 | 1.902 | 1.212 |
15º | Audi | 1.331 | 1.545 | 1.301 |
16º | Kia | 1.299 | 1.284 | 1.961 |
17º | BMW | 1.230 | 1.186 | 1.196 |
18º | Land Rover | 660 | 713 | 705 |
19º | Suzuki | 501 | 416 | 527 |
20º | CAOA Chery | 371 | 353 | 679 |
21º | Volvo | 340 | 380 | 262 |
22º | JAC | 323 | 423 | 791 |
23º | Lifan | 317 | 420 | 334 |
24º | Dodge | 228 | 231 | 198 |
25º | Iveco | 217 | 224 | 329 |
26º | Troller | 199 | 202 | 84 |
27º | Mini | 171 | 185 | 159 |
28º | Smart | 133 | 9 | 25 |
29º | Subaru | 121 | 103 | 60 |
30º | Geely | 59 | 77 | |
31º | Porsche | 52 | 71 | 56 |
32º | Lexus | 38 | 55 | 7 |
33º | Shineray | 36 | 35 | 96 |
34º | Rely | 35 | 30 | 113 |
35º | Jaguar | 26 | 34 | 29 |
36º | Effa | 16 | 12 | 22 |
37º | SsangYong | 14 | 20 | 101 |
38º | Chrysler | 11 | 14 | 35 |
39º | Jinbei | 10 | 15 | 26 |
40º | Mahindra | 8 | 76 | |
41º | Hafei | 6 | 16 | 41 |
42º | Changan | 3 | 95 | 14 |
43º | Maserati | 2 | ||
44º | RAM | 1 | 10 | |
45º | Ferrari | 1 | 1 | |
46º | Rolls-Royce | 1 | 2 | |
47º | Agrale | 1 | 1 |
Artigos recentes