Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | maio/2014 | abril/2014 | maio/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 55.944 | 60.247 | 67.846 |
2º | Volkswagen | 50.125 | 47.225 | 53.436 |
3º | Chevrolet | 48.903 | 50.042 | 53.798 |
4º | Ford | 24.364 | 26.340 | 27.530 |
5º | Renault | 21.619 | 19.053 | 18.107 |
6º | Hyundai | 19.618 | 19.288 | 19.078 |
7º | Toyota | 16.623 | 16.549 | 15.169 |
8º | Honda | 10.725 | 11.239 | 11.849 |
9º | Nissan | 5.351 | 5.588 | 6.167 |
10º | Mitsubishi | 5.091 | 4.912 | 4.833 |
11º | Citroën | 4.881 | 4.598 | 5.537 |
12º | Peugeot | 3.641 | 3.792 | 5.461 |
13º | Kia | 1.961 | 2.300 | 2.611 |
14º | Audi | 1.301 | 892 | 427 |
15º | Mercedes-Benz | 1.212 | 1.054 | 1.143 |
16º | BMW | 1.196 | 1.207 | 1.278 |
17º | JAC | 791 | 723 | 1.436 |
18º | Land Rover | 705 | 747 | 971 |
19º | CAOA Chery | 679 | 776 | 437 |
20º | Suzuki | 527 | 469 | 550 |
21º | Lifan | 334 | 359 | 61 |
22º | Iveco | 329 | 351 | 349 |
23º | Jeep | 270 | 145 | 504 |
24º | Volvo | 262 | 324 | 217 |
25º | Dodge | 198 | 229 | 95 |
26º | Mini | 159 | 236 | 148 |
27º | Rely | 113 | 100 | 87 |
28º | SsangYong | 101 | 106 | 115 |
29º | Shineray | 96 | 76 | 118 |
30º | Troller | 84 | 83 | 85 |
31º | Mahindra | 76 | 66 | 24 |
32º | Subaru | 60 | 82 | 62 |
33º | Porsche | 56 | 38 | 104 |
34º | Hafei | 41 | 51 | 258 |
35º | Chrysler | 35 | 29 | 32 |
36º | Jaguar | 29 | 30 | 12 |
37º | Jinbei | 26 | 60 | 78 |
38º | Smart | 25 | 42 | 49 |
39º | Effa | 22 | 12 | 29 |
40º | Changan | 14 | 18 | 99 |
41º | RAM | 10 | 42 | 101 |
42º | Lexus | 7 | 10 | 9 |
43º | Bentley | 3 | 1 | 1 |
44º | Ferrari | 1 | 2 | 8 |
Artigos recentes