Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2013
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2013
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2013
Pos. | Marca | maio/2013 | abril/2013 | maio/2012 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 67.846 | 69.565 | 59.484 |
2º | Chevrolet | 53.798 | 55.042 | 54.769 |
3º | Volkswagen | 53.436 | 59.015 | 54.328 |
4º | Ford | 27.530 | 27.491 | 24.249 |
5º | Hyundai | 19.078 | 18.398 | 7.365 |
6º | Renault | 18.107 | 21.300 | 17.415 |
7º | Toyota | 15.169 | 16.614 | 8.299 |
8º | Honda | 11.849 | 13.173 | 10.787 |
9º | Nissan | 6.167 | 6.635 | 8.844 |
10º | Citroën | 5.537 | 5.903 | 4.556 |
11º | Peugeot | 5.461 | 4.776 | 5.257 |
12º | Mitsubishi | 4.833 | 5.254 | 4.856 |
13º | Kia | 2.611 | 3.088 | 4.175 |
14º | JAC | 1.436 | 1.988 | 1.746 |
15º | BMW | 1.278 | 1.605 | 631 |
16º | Mercedes-Benz | 1.143 | 1.193 | 813 |
17º | Land Rover | 971 | 1.098 | 775 |
18º | Suzuki | 550 | 618 | 652 |
19º | Jeep | 504 | 375 | 195 |
20º | CAOA Chery | 437 | 449 | 1.387 |
21º | Audi | 427 | 497 | 303 |
22º | Iveco | 349 | 359 | 471 |
23º | Hafei | 258 | 228 | 529 |
24º | Volvo | 217 | 213 | 221 |
25º | Mini | 148 | 146 | 169 |
26º | Shineray | 118 | 122 | |
27º | SsangYong | 115 | 97 | 211 |
28º | Porsche | 104 | 105 | 49 |
29º | RAM | 101 | 22 | 69 |
30º | Changan | 99 | 127 | 185 |
31º | Dodge | 95 | 162 | 230 |
32º | Rely | 87 | 78 | |
33º | Troller | 85 | 114 | 72 |
34º | Jinbei | 78 | 91 | 107 |
35º | Subaru | 62 | 70 | 103 |
36º | Lifan | 61 | 43 | 163 |
37º | Smart | 49 | 24 | 80 |
38º | Chrysler | 32 | 40 | 77 |
39º | Effa | 29 | 44 | 194 |
40º | Mahindra | 24 | 29 | 25 |
41º | Jaguar | 12 | 21 | 2 |
42º | Lexus | 9 | 15 | 9 |
43º | Ferrari | 8 | 4 | 5 |
44º | Aston Martin | 2 | ||
45º | Maserati | 2 | 3 | 4 |
46º | Lamborghini | 1 | 1 | |
47º | Agrale | 1 | 6 | 3 |
48º | Bentley | 1 | 1 |
Artigos recentes