Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | maio/2012 | abril/2012 | maio/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 59.484 | 53.523 | 66.809 |
2º | Chevrolet | 54.769 | 41.367 | 55.554 |
3º | Volkswagen | 54.328 | 50.925 | 62.218 |
4º | Ford | 24.249 | 24.068 | 27.261 |
5º | Renault | 17.415 | 16.546 | 13.474 |
6º | Honda | 10.787 | 8.534 | 8.157 |
7º | Nissan | 8.844 | 8.611 | 4.584 |
8º | Toyota | 8.299 | 5.501 | 8.455 |
9º | Hyundai | 7.365 | 7.143 | 10.444 |
10º | Peugeot | 5.257 | 5.249 | 9.044 |
11º | Mitsubishi | 4.856 | 4.079 | 4.853 |
12º | Citroën | 4.556 | 5.691 | 8.190 |
13º | Kia | 4.175 | 3.980 | 8.110 |
14º | JAC | 1.746 | 1.756 | 3.039 |
15º | CAOA Chery | 1.387 | 1.518 | 1.532 |
16º | Mercedes-Benz | 813 | 782 | 1.002 |
17º | Land Rover | 775 | 567 | 573 |
18º | Suzuki | 652 | 627 | 562 |
19º | BMW | 631 | 535 | 1.087 |
20º | Hafei | 529 | 510 | 690 |
21º | Iveco | 471 | 379 | 514 |
22º | Audi | 303 | 293 | 473 |
23º | Dodge | 230 | 195 | 173 |
24º | Volvo | 221 | 230 | 341 |
25º | SsangYong | 211 | 200 | 456 |
26º | Jeep | 195 | 165 | 152 |
27º | Effa | 194 | 39 | 894 |
28º | Changan | 185 | 150 | 363 |
29º | Mini | 169 | 160 | 229 |
30º | Lifan | 163 | 105 | 279 |
31º | Jinbei | 107 | 78 | 47 |
32º | Subaru | 103 | 78 | 174 |
33º | Smart | 80 | 51 | 85 |
34º | Chrysler | 77 | 75 | 89 |
35º | Troller | 72 | 81 | 106 |
36º | RAM | 69 | 266 | |
37º | Porsche | 49 | 32 | 121 |
38º | Mahindra | 25 | 50 | 50 |
39º | Lexus | 9 | 1 | |
40º | Ferrari | 5 | 3 | 3 |
41º | Maserati | 4 | 1 | 4 |
42º | Agrale | 3 | 3 | |
43º | Jaguar | 2 | 6 | 6 |
44º | Lamborghini | 1 | 2 | |
45º | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes