Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | maio/2011 | abril/2011 | maio/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 66.809 | 60.454 | 54.934 |
2º | Volkswagen | 62.218 | 52.155 | 54.245 |
3º | Chevrolet | 55.554 | 51.408 | 46.481 |
4º | Ford | 27.261 | 27.559 | 19.964 |
5º | Renault | 13.474 | 14.821 | 8.204 |
6º | Hyundai | 10.444 | 9.287 | 8.757 |
7º | Peugeot | 9.044 | 6.374 | 5.955 |
8º | Toyota | 8.455 | 7.830 | 7.804 |
9º | Citroën | 8.190 | 7.725 | 5.969 |
10º | Honda | 8.157 | 9.028 | 8.497 |
11º | Kia | 8.110 | 7.704 | 3.784 |
12º | Mitsubishi | 4.853 | 4.176 | 3.537 |
13º | Nissan | 4.584 | 3.545 | 1.920 |
14º | JAC | 3.039 | 2.094 | |
15º | CAOA Chery | 1.532 | 887 | 424 |
16º | BMW | 1.087 | 952 | 777 |
17º | Mercedes-Benz | 1.002 | 969 | 858 |
18º | Effa | 894 | 830 | 274 |
19º | Hafei | 690 | 564 | 287 |
20º | Land Rover | 573 | 506 | 467 |
21º | Suzuki | 562 | 541 | 334 |
22º | Iveco | 514 | 343 | 243 |
23º | Audi | 473 | 338 | 230 |
24º | SsangYong | 456 | 433 | 282 |
25º | Changan | 363 | 238 | 7 |
26º | Volvo | 341 | 382 | 194 |
27º | Lifan | 279 | 294 | |
28º | Mini | 229 | 206 | 132 |
29º | Subaru | 174 | 201 | 230 |
30º | Dodge | 173 | 160 | 205 |
31º | Jeep | 152 | 142 | 56 |
32º | Porsche | 121 | 154 | 74 |
33º | Troller | 106 | 97 | 91 |
34º | Chrysler | 89 | 107 | 36 |
35º | Smart | 85 | 88 | 127 |
36º | Mahindra | 50 | 28 | 46 |
37º | Jinbei | 47 | 29 | 3 |
38º | Jaguar | 6 | 8 | 10 |
39º | Maserati | 4 | 3 | 3 |
40º | Ferrari | 3 | 4 | 2 |
41º | Lamborghini | 2 | ||
42º | Lexus | 1 | 1 | 1 |
43º | Aston Martin | 1 | 4 |
Artigos recentes