Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | maio/2010 | abril/2010 | maio/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 54.934 | 58.823 | 60.615 |
2º | Volkswagen | 54.245 | 55.374 | 55.591 |
3º | Chevrolet | 46.481 | 50.145 | 47.862 |
4º | Ford | 19.964 | 27.389 | 22.488 |
5º | Hyundai | 8.757 | 9.622 | 5.060 |
6º | Honda | 8.497 | 9.044 | 9.857 |
7º | Renault | 8.204 | 12.456 | 8.268 |
8º | Toyota | 7.804 | 8.202 | 7.215 |
9º | Citroën | 5.969 | 7.643 | 5.128 |
10º | Peugeot | 5.955 | 6.905 | 5.780 |
11º | Kia | 3.784 | 4.187 | 1.527 |
12º | Mitsubishi | 3.537 | 3.739 | 3.004 |
13º | Nissan | 1.920 | 2.838 | 1.588 |
14º | Mercedes-Benz | 858 | 1.021 | 767 |
15º | BMW | 777 | 745 | 239 |
16º | Land Rover | 467 | 319 | 145 |
17º | CAOA Chery | 424 | 230 | |
18º | Suzuki | 334 | 380 | 298 |
19º | Hafei | 287 | 242 | 86 |
20º | SsangYong | 282 | 217 | 132 |
21º | Effa | 274 | 263 | 62 |
22º | Iveco | 243 | 258 | 183 |
23º | Audi | 230 | 286 | 166 |
24º | Subaru | 230 | 267 | 192 |
25º | Dodge | 205 | 210 | 122 |
26º | Volvo | 194 | 208 | 195 |
27º | Mini | 132 | 139 | 56 |
28º | Smart | 127 | 202 | 115 |
29º | Troller | 91 | 101 | 124 |
30º | Porsche | 74 | 55 | 36 |
31º | Jeep | 56 | 56 | 57 |
32º | Mahindra | 46 | 48 | 49 |
33º | Chrysler | 36 | 64 | 129 |
34º | Agrale | 26 | 12 | 3 |
35º | Jaguar | 10 | 10 | 6 |
36º | Changan | 7 | 15 | 17 |
37º | Maserati | 3 | 4 | 4 |
38º | Jinbei | 3 | 3 | 19 |
39º | Ferrari | 2 | 1 | |
40º | Lexus | 1 | 2 | 1 |
Artigos recentes