Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | maio/2009 | abril/2009 | maio/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.615 | 58.223 | 57.849 |
2º | Volkswagen | 55.591 | 52.682 | 47.757 |
3º | Chevrolet | 47.862 | 40.606 | 47.089 |
4º | Ford | 22.488 | 24.104 | 22.614 |
5º | Honda | 9.857 | 10.405 | 10.218 |
6º | Renault | 8.268 | 7.355 | 11.268 |
7º | Toyota | 7.215 | 6.990 | 6.694 |
8º | Peugeot | 5.780 | 5.024 | 7.060 |
9º | Citroën | 5.128 | 4.876 | 6.104 |
10º | Hyundai | 5.060 | 4.620 | 3.640 |
11º | Mitsubishi | 3.004 | 3.058 | 3.572 |
12º | Nissan | 1.588 | 1.616 | 1.738 |
13º | Kia | 1.527 | 1.234 | 1.638 |
14º | Mercedes-Benz | 767 | 741 | 622 |
15º | Suzuki | 298 | 277 | |
16º | BMW | 239 | 334 | 251 |
17º | Volvo | 195 | 267 | 107 |
18º | Subaru | 192 | 187 | 62 |
19º | Iveco | 183 | 177 | 138 |
20º | Audi | 166 | 118 | 109 |
21º | Land Rover | 145 | 254 | 312 |
22º | SsangYong | 132 | 136 | 111 |
23º | Chrysler | 129 | 117 | 404 |
24º | Troller | 124 | 131 | 91 |
25º | Dodge | 122 | 169 | 127 |
26º | Smart | 115 | 75 | |
27º | Hafei | 86 | 97 | |
28º | Effa | 62 | 69 | 8 |
29º | Jeep | 57 | 73 | 95 |
30º | Mini | 56 | 30 | |
31º | Mahindra | 49 | 37 | 22 |
32º | Porsche | 36 | 33 | 59 |
33º | Jinbei | 19 | 11 | |
34º | Changan | 17 | 15 | 48 |
35º | Jaguar | 6 | 4 | 15 |
36º | Maserati | 4 | 1 | 4 |
37º | Agrale | 3 | 3 | 9 |
38º | Lexus | 1 | 2 | 5 |
Artigos recentes