Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2008

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2008
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2008

Pos. Marca maio/2008 abril/2008 maio/2007
fiat Fiat 57.849 60.496
volkswagen Volkswagen 47.757 52.652
chevrolet Chevrolet 47.089 52.596
ford Ford 22.614 23.688
renault Renault 11.268 11.818
honda Honda 10.218 10.747
peugeot Peugeot 7.060 7.979
toyota Toyota 6.694 7.085
citroen Citroën 6.104 6.479
10º hyundai Hyundai 3.640 4.062
11º mitsubishi Mitsubishi 3.572 3.863
12º nissan Nissan 1.738 1.919
13º kia Kia 1.638 1.811
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 622 756
15º chrysler Chrysler 404 326
16º land-rover Land Rover 312 308
17º bmw BMW 251 253
18º iveco Iveco 138 98
19º dodge Dodge 127 111
20º ssangyong SsangYong 111 97
21º audi Audi 109 144
22º volvo Volvo 107 106
23º jeep Jeep 95 111
24º troller Troller 91 109
25º subaru Subaru 62 82
26º porsche Porsche 59 54
27º changan Changan 48 47
28º mahindra Mahindra 22 26
29º jaguar Jaguar 15 8
30º agrale Agrale 9 23
31º effa Effa 8 3
32º lexus Lexus 5 4
33º maserati Maserati 4 2
34º ferrari Ferrari 3 1
Artigos recentes