Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | abril/2024 | março/2024 | abril/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 42.094 | 36.333 | 33.412 |
2º | Volkswagen | 33.561 | 30.921 | 21.648 |
3º | Chevrolet | 29.828 | 21.435 | 24.358 |
4º | Toyota | 17.326 | 14.848 | 14.276 |
5º | Hyundai | 15.673 | 10.998 | 13.730 |
6º | Renault | 11.864 | 9.384 | 8.166 |
7º | Jeep | 9.420 | 9.009 | 9.984 |
8º | Honda | 7.158 | 6.410 | 6.553 |
9º | Nissan | 7.072 | 7.625 | 4.594 |
10º | BYD | 7.044 | 6.212 | 151 |
11º | CAOA Chery | 6.458 | 4.829 | 1.563 |
12º | Ford | 3.604 | 2.308 | 1.987 |
13º | Citroën | 2.892 | 2.628 | 2.482 |
14º | GWM | 2.281 | 1.705 | 92 |
15º | RAM | 2.193 | 2.579 | 842 |
16º | Mitsubishi | 2.180 | 1.748 | 1.124 |
17º | Peugeot | 1.874 | 1.484 | 2.240 |
18º | BMW | 1.356 | 1.239 | 1.005 |
19º | Mercedes-Benz | 646 | 580 | 463 |
20º | Porsche | 537 | 516 | 469 |
21º | Kia | 535 | 468 | 443 |
22º | Audi | 472 | 310 | 447 |
23º | Volvo | 437 | 600 | 473 |
24º | Land Rover | 373 | 353 | 426 |
25º | Iveco | 309 | 191 | 137 |
26º | Effa | 159 | 127 | 91 |
27º | JAC | 143 | 211 | 62 |
28º | Mini | 138 | 234 | 102 |
29º | Lexus | 75 | 62 | 23 |
30º | Suzuki | 59 | 76 | 90 |
31º | Jaguar | 36 | 22 | 32 |
32º | Subaru | 17 | 15 | |
33º | McLaren | 1 | 4 | 5 |
34º | Aston Martin | 1 | 1 |
Artigos recentes