Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | abril/2023 | março/2023 | abril/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 33.412 | 41.449 | 34.365 |
2º | Chevrolet | 24.358 | 29.966 | 21.218 |
3º | Volkswagen | 21.648 | 23.594 | 9.672 |
4º | Toyota | 14.276 | 17.283 | 16.307 |
5º | Hyundai | 13.730 | 16.261 | 14.097 |
6º | Jeep | 9.984 | 14.220 | 10.830 |
7º | Renault | 8.166 | 11.672 | 8.168 |
8º | Honda | 6.553 | 6.729 | 4.176 |
9º | Nissan | 4.594 | 6.617 | 3.404 |
10º | Citroën | 2.482 | 2.835 | 814 |
11º | Peugeot | 2.240 | 2.575 | 2.370 |
12º | Ford | 1.987 | 2.613 | 1.618 |
13º | CAOA Chery | 1.563 | 1.679 | 3.258 |
14º | Mitsubishi | 1.124 | 1.369 | 1.656 |
15º | BMW | 1.005 | 1.312 | 1.100 |
16º | RAM | 842 | 1.171 | 90 |
17º | Volvo | 473 | 768 | 529 |
18º | Porsche | 469 | 611 | 290 |
19º | Mercedes-Benz | 463 | 713 | 441 |
20º | Audi | 447 | 579 | 209 |
21º | Kia | 443 | 503 | 409 |
22º | Land Rover | 426 | 525 | 259 |
23º | BYD | 151 | 324 | 30 |
24º | Iveco | 137 | 144 | 357 |
25º | Mini | 102 | 168 | 51 |
26º | Effa | 91 | 124 | 60 |
27º | Suzuki | 90 | 118 | 149 |
28º | JAC | 62 | 54 | 96 |
29º | Jaguar | 32 | 53 | 9 |
30º | Lexus | 23 | 22 | 24 |
31º | McLaren | 5 | 4 | |
32º | Aston Martin | 1 | 6 | 4 |
33º | Foton | 1 | 3 | 13 |
Artigos recentes