Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | abril/2022 | março/2022 | abril/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 34.365 | 28.979 | 36.405 |
2º | Chevrolet | 21.218 | 19.175 | 20.883 |
3º | Toyota | 16.307 | 16.992 | 13.416 |
4º | Hyundai | 14.097 | 14.226 | 14.730 |
5º | Jeep | 10.830 | 10.351 | 12.147 |
6º | Volkswagen | 9.672 | 12.967 | 27.891 |
7º | Renault | 8.168 | 8.379 | 10.971 |
8º | Honda | 4.176 | 4.692 | 5.828 |
9º | Nissan | 3.404 | 4.035 | 5.503 |
10º | CAOA Chery | 3.259 | 3.178 | 2.560 |
11º | Peugeot | 2.370 | 3.100 | 1.752 |
12º | Mitsubishi | 1.656 | 1.731 | 1.710 |
13º | Ford | 1.618 | 1.290 | 3.549 |
14º | BMW | 1.100 | 1.220 | 1.110 |
15º | Citroën | 814 | 1.177 | 1.626 |
16º | Mercedes-Benz | 441 | 567 | 861 |
17º | Kia | 409 | 417 | 326 |
18º | Volvo | 406 | 295 | 657 |
19º | Iveco | 357 | 281 | 243 |
20º | Porsche | 291 | 380 | 370 |
21º | Land Rover | 259 | 337 | 554 |
22º | Audi | 209 | 264 | 397 |
23º | Suzuki | 149 | 156 | 137 |
24º | RAM | 90 | 87 | 79 |
25º | Effa | 60 | 79 | 49 |
26º | Subaru | 53 | 61 | |
27º | Mini | 51 | 87 | 57 |
28º | JAC | 27 | 110 | 64 |
29º | Lexus | 24 | 27 | 31 |
30º | Foton | 13 | 6 | 29 |
31º | BYD | 12 | 8 | 1 |
32º | Jaguar | 8 | 32 | 11 |
Artigos recentes