Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | abril/2021 | março/2021 | abril/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 36.405 | 38.042 | 7.517 |
2º | Volkswagen | 27.891 | 32.873 | 7.268 |
3º | Chevrolet | 20.879 | 23.235 | 9.996 |
4º | Hyundai | 14.730 | 16.981 | 4.415 |
5º | Toyota | 13.416 | 12.673 | 4.792 |
6º | Jeep | 12.147 | 11.401 | 2.262 |
7º | Renault | 10.971 | 12.235 | 4.237 |
8º | Honda | 5.828 | 7.112 | 1.500 |
9º | Nissan | 5.503 | 5.560 | 1.729 |
10º | Ford | 3.549 | 4.284 | 4.437 |
11º | CAOA Chery | 2.560 | 2.453 | 422 |
12º | Peugeot | 1.752 | 1.912 | 230 |
13º | Mitsubishi | 1.710 | 1.701 | 604 |
14º | Citroën | 1.626 | 1.427 | 379 |
15º | BMW | 1.110 | 1.141 | 293 |
16º | Volvo | 657 | 727 | 208 |
17º | Mercedes-Benz | 605 | 732 | 289 |
18º | Land Rover | 554 | 580 | 140 |
19º | Audi | 397 | 400 | 114 |
20º | Porsche | 370 | 380 | 98 |
21º | Kia | 326 | 284 | 133 |
22º | Iveco | 243 | 320 | 37 |
23º | Suzuki | 137 | 143 | 83 |
24º | Troller | 134 | 67 | 19 |
25º | RAM | 79 | 51 | 64 |
26º | JAC | 64 | 82 | 21 |
27º | Mini | 57 | 66 | 30 |
28º | Effa | 49 | 43 | 15 |
29º | Lexus | 31 | 22 | 11 |
30º | Foton | 29 | 31 | 6 |
31º | Jaguar | 11 | 12 | 26 |
32º | Maserati | 3 | 1 | |
33º | Ferrari | 2 | 2 | |
34º | McLaren | 2 | 5 | |
35º | Lifan | 1 | 1 | |
36º | Lamborghini | 1 | 2 | 2 |
37º | BYD | 1 | 14 |
Artigos recentes