Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | abril/2019 | março/2019 | abril/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 37.987 | 36.316 | 33.822 |
2º | Volkswagen | 33.129 | 29.084 | 30.328 |
3º | Fiat | 30.189 | 23.939 | 28.199 |
4º | Toyota | 19.607 | 16.672 | 17.894 |
5º | Ford | 19.484 | 16.269 | 19.974 |
6º | Renault | 19.179 | 19.059 | 20.216 |
7º | Hyundai | 19.038 | 15.952 | 18.174 |
8º | Honda | 11.092 | 10.500 | 11.290 |
9º | Jeep | 10.700 | 10.678 | 9.080 |
10º | Nissan | 6.637 | 8.631 | 7.775 |
11º | Citroën | 2.542 | 1.999 | 1.636 |
12º | Peugeot | 2.009 | 1.522 | 2.137 |
13º | Mitsubishi | 1.811 | 1.717 | 1.934 |
14º | CAOA Chery | 1.449 | 1.414 | 342 |
15º | BMW | 1.108 | 954 | 999 |
16º | Mercedes-Benz | 1.022 | 1.112 | 1.188 |
17º | Kia | 853 | 710 | 1.100 |
18º | Audi | 702 | 574 | 666 |
19º | Volvo | 568 | 606 | 536 |
20º | Land Rover | 541 | 470 | 773 |
21º | Suzuki | 359 | 332 | 372 |
22º | Iveco | 270 | 208 | 210 |
23º | Jaguar | 224 | 133 | 91 |
24º | JAC | 141 | 131 | 370 |
25º | Mini | 116 | 108 | 107 |
26º | Troller | 113 | 80 | 132 |
27º | Porsche | 103 | 101 | 121 |
28º | Lexus | 70 | 70 | 85 |
29º | Subaru | 64 | 51 | 63 |
30º | RAM | 59 | 58 | 40 |
31º | Dodge | 24 | 13 | 41 |
32º | Lifan | 18 | 30 | 239 |
33º | Foton | 12 | 5 | 4 |
34º | Lamborghini | 7 | 2 | 1 |
35º | Effa | 6 | 26 | 7 |
36º | Ferrari | 2 | 1 | 2 |
37º | SsangYong | 2 | 7 | 5 |
38º | Rolls-Royce | 2 | ||
39º | Agrale | 1 | 1 | |
40º | Hafei | 1 | ||
41º | Shineray | 1 | ||
42º | Chrysler | 1 | ||
43º | Maserati | 1 | 2 | 3 |
Artigos recentes