Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca abril/2019 março/2019 abril/2018
chevrolet Chevrolet 37.987 36.316 33.822
volkswagen Volkswagen 33.129 29.084 30.328
fiat Fiat 30.189 23.939 28.199
toyota Toyota 19.607 16.672 17.894
ford Ford 19.484 16.269 19.974
renault Renault 19.179 19.059 20.216
hyundai Hyundai 19.038 15.952 18.174
honda Honda 11.092 10.500 11.290
jeep Jeep 10.700 10.678 9.080
10º nissan Nissan 6.637 8.631 7.775
11º citroen Citroën 2.542 1.999 1.636
12º peugeot Peugeot 2.009 1.522 2.137
13º mitsubishi Mitsubishi 1.811 1.717 1.934
14º caoa-chery CAOA Chery 1.449 1.414 342
15º bmw BMW 1.108 954 999
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.022 1.112 1.188
17º kia Kia 853 710 1.100
18º audi Audi 702 574 666
19º volvo Volvo 568 606 536
20º land-rover Land Rover 541 470 773
21º suzuki Suzuki 359 332 372
22º iveco Iveco 270 208 210
23º jaguar Jaguar 224 133 91
24º jac JAC 141 131 370
25º mini Mini 116 108 107
26º troller Troller 113 80 132
27º porsche Porsche 103 101 121
28º lexus Lexus 70 70 85
29º subaru Subaru 64 51 63
30º ram RAM 59 58 40
31º dodge Dodge 24 13 41
32º lifan Lifan 18 30 239
33º foton Foton 12 5 4
34º lamborghini Lamborghini 7 2 1
35º effa Effa 6 26 7
36º ferrari Ferrari 2 1 2
37º ssangyong SsangYong 2 7 5
38º rolls-royce Rolls-Royce 2
39º agrale Agrale 1 1
40º hafei Hafei 1
41º shineray Shineray 1
42º chrysler Chrysler 1
43º maserati Maserati 1 2 3
Artigos recentes