Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | abril/2018 | março/2018 | abril/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 33.822 | 30.561 | 26.702 |
2º | Volkswagen | 30.328 | 28.869 | 18.798 |
3º | Fiat | 28.199 | 23.318 | 18.586 |
4º | Renault | 20.216 | 16.592 | 11.900 |
5º | Ford | 19.974 | 19.558 | 14.480 |
6º | Hyundai | 18.174 | 17.464 | 14.985 |
7º | Toyota | 17.894 | 16.328 | 14.492 |
8º | Honda | 11.290 | 13.527 | 10.834 |
9º | Jeep | 9.080 | 8.903 | 6.764 |
10º | Nissan | 7.775 | 11.024 | 4.240 |
11º | Peugeot | 2.137 | 2.070 | 1.869 |
12º | Mitsubishi | 1.934 | 2.285 | 1.512 |
13º | Citroën | 1.636 | 1.751 | 1.683 |
14º | Mercedes-Benz | 1.188 | 1.150 | 1.038 |
15º | Kia | 1.100 | 1.416 | 608 |
16º | BMW | 999 | 824 | 626 |
17º | Land Rover | 773 | 705 | 491 |
18º | Audi | 666 | 853 | 775 |
19º | Volvo | 536 | 450 | 259 |
20º | Suzuki | 372 | 420 | 329 |
21º | JAC | 370 | 436 | 309 |
22º | CAOA Chery | 342 | 307 | 125 |
23º | Lifan | 239 | 239 | 162 |
24º | Iveco | 210 | 191 | 146 |
25º | Troller | 132 | 102 | 114 |
26º | Porsche | 121 | 128 | 63 |
27º | Mini | 107 | 141 | 78 |
28º | Jaguar | 91 | 90 | 98 |
29º | Lexus | 85 | 53 | 46 |
30º | Subaru | 63 | 63 | 99 |
31º | Dodge | 41 | 22 | 3 |
32º | RAM | 40 | ||
33º | Effa | 7 | 4 | 14 |
34º | SsangYong | 5 | 1 | 1 |
35º | Foton | 4 | 5 | 5 |
36º | Maserati | 3 | 6 | 7 |
37º | Ferrari | 2 | 1 | |
38º | Rely | 1 | 2 | 2 |
39º | Bentley | 1 | ||
40º | McLaren | 1 | ||
41º | Geely | 1 | 9 | |
42º | Lamborghini | 1 | 1 | 2 |
43º | Jinbei | 1 |
Artigos recentes