Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | abril/2017 | março/2017 | abril/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 26.702 | 31.005 | 25.818 |
2º | Volkswagen | 18.798 | 23.451 | 21.303 |
3º | Fiat | 18.586 | 23.733 | 24.400 |
4º | Hyundai | 14.985 | 18.597 | 16.452 |
5º | Toyota | 14.492 | 16.623 | 13.999 |
6º | Ford | 14.480 | 16.821 | 12.436 |
7º | Renault | 11.900 | 13.088 | 12.156 |
8º | Honda | 10.834 | 11.990 | 10.601 |
9º | Jeep | 6.764 | 7.623 | 4.182 |
10º | Nissan | 4.240 | 8.671 | 3.585 |
11º | Peugeot | 1.869 | 2.227 | 2.373 |
12º | Citroën | 1.683 | 1.889 | 1.962 |
13º | Mitsubishi | 1.512 | 1.819 | 2.057 |
14º | Mercedes-Benz | 1.038 | 1.066 | 1.169 |
15º | Audi | 775 | 906 | 778 |
16º | BMW | 626 | 733 | 840 |
17º | Kia | 608 | 828 | 759 |
18º | Land Rover | 491 | 519 | 553 |
19º | Suzuki | 329 | 356 | 251 |
20º | JAC | 309 | 293 | 280 |
21º | Volvo | 259 | 259 | 254 |
22º | Lifan | 162 | 239 | 261 |
23º | Iveco | 146 | 149 | 167 |
24º | CAOA Chery | 125 | 88 | 232 |
25º | Troller | 114 | 130 | 111 |
26º | Subaru | 99 | 152 | 133 |
27º | Jaguar | 98 | 124 | 40 |
28º | Mini | 78 | 104 | 137 |
29º | Porsche | 63 | 109 | 66 |
30º | Lexus | 46 | 45 | 41 |
31º | Effa | 14 | 11 | 2 |
32º | Geely | 9 | 6 | 18 |
33º | Maserati | 7 | ||
34º | Foton | 5 | 5 | |
35º | BYD | 4 | 5 | 1 |
36º | Dodge | 3 | 16 | 115 |
37º | Lamborghini | 2 | ||
38º | Chrysler | 2 | 5 | 2 |
39º | Rely | 2 | 1 | 5 |
40º | Hafei | 2 | 3 | |
41º | SsangYong | 1 | 2 | 1 |
42º | Agrale | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes