Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | abril/2016 | março/2016 | abril/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 25.818 | 26.980 | 34.095 |
2º | Fiat | 24.400 | 25.586 | 37.792 |
3º | Volkswagen | 21.303 | 22.598 | 31.142 |
4º | Hyundai | 16.452 | 17.310 | 17.040 |
5º | Toyota | 13.999 | 16.907 | 15.723 |
6º | Ford | 12.436 | 15.466 | 23.241 |
7º | Renault | 12.156 | 12.860 | 15.709 |
8º | Honda | 10.601 | 11.469 | 13.674 |
9º | Jeep | 4.182 | 4.408 | 814 |
10º | Nissan | 3.585 | 5.004 | 4.864 |
11º | Peugeot | 2.373 | 2.500 | 1.752 |
12º | Mitsubishi | 2.057 | 2.200 | 3.520 |
13º | Citroën | 1.962 | 2.261 | 2.301 |
14º | Mercedes-Benz | 1.169 | 1.408 | 1.902 |
15º | BMW | 840 | 771 | 1.186 |
16º | Audi | 778 | 1.533 | 1.545 |
17º | Kia | 759 | 790 | 1.284 |
18º | Land Rover | 553 | 673 | 713 |
19º | JAC | 280 | 246 | 423 |
20º | Lifan | 261 | 405 | 420 |
21º | Volvo | 254 | 268 | 380 |
22º | Suzuki | 251 | 321 | 416 |
23º | CAOA Chery | 232 | 168 | 353 |
24º | Iveco | 167 | 175 | 224 |
25º | Mini | 137 | 153 | 185 |
26º | Subaru | 133 | 127 | 103 |
27º | Dodge | 115 | 101 | 231 |
28º | Troller | 111 | 196 | 202 |
29º | Porsche | 66 | 53 | 71 |
30º | Lexus | 41 | 25 | 55 |
31º | Jaguar | 40 | 83 | 34 |
32º | RAM | 24 | 43 | |
33º | Geely | 18 | 82 | 77 |
34º | Jinbei | 11 | 7 | 15 |
35º | Rely | 5 | 9 | 30 |
36º | Shineray | 5 | 12 | 35 |
37º | Smart | 4 | 2 | 9 |
38º | Ferrari | 3 | 1 | |
39º | Agrale | 2 | 1 | |
40º | Chrysler | 2 | 7 | 14 |
41º | Effa | 2 | 5 | 12 |
42º | Changan | 1 | 1 | 95 |
43º | BYD | 1 | ||
44º | Aston Martin | 1 | ||
45º | SsangYong | 1 | 1 | 20 |
Artigos recentes