Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2016

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2016

Pos. Marca abril/2016 março/2016 abril/2015
chevrolet Chevrolet 25.818 26.980 34.095
fiat Fiat 24.400 25.586 37.792
volkswagen Volkswagen 21.303 22.598 31.142
hyundai Hyundai 16.452 17.310 17.040
toyota Toyota 13.999 16.907 15.723
ford Ford 12.436 15.466 23.241
renault Renault 12.156 12.860 15.709
honda Honda 10.601 11.469 13.674
jeep Jeep 4.182 4.408 814
10º nissan Nissan 3.585 5.004 4.864
11º peugeot Peugeot 2.373 2.500 1.752
12º mitsubishi Mitsubishi 2.057 2.200 3.520
13º citroen Citroën 1.962 2.261 2.301
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.169 1.408 1.902
15º bmw BMW 840 771 1.186
16º audi Audi 778 1.533 1.545
17º kia Kia 759 790 1.284
18º land-rover Land Rover 553 673 713
19º jac JAC 280 246 423
20º lifan Lifan 261 405 420
21º volvo Volvo 254 268 380
22º suzuki Suzuki 251 321 416
23º caoa-chery CAOA Chery 232 168 353
24º iveco Iveco 167 175 224
25º mini Mini 137 153 185
26º subaru Subaru 133 127 103
27º dodge Dodge 115 101 231
28º troller Troller 111 196 202
29º porsche Porsche 66 53 71
30º lexus Lexus 41 25 55
31º jaguar Jaguar 40 83 34
32º ram RAM 24 43
33º geely Geely 18 82 77
34º jinbei Jinbei 11 7 15
35º rely Rely 5 9 30
36º shineray Shineray 5 12 35
37º smart Smart 4 2 9
38º ferrari Ferrari 3 1
39º agrale Agrale 2 1
40º chrysler Chrysler 2 7 14
41º effa Effa 2 5 12
42º changan Changan 1 1 95
43º byd BYD 1
44º aston-martin Aston Martin 1
45º ssangyong SsangYong 1 1 20
Artigos recentes