Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | abril/2015 | março/2015 | abril/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 37.792 | 40.590 | 60.247 |
2º | Chevrolet | 34.095 | 36.920 | 50.042 |
3º | Volkswagen | 31.142 | 34.892 | 47.225 |
4º | Ford | 23.241 | 23.633 | 26.340 |
5º | Hyundai | 17.040 | 17.772 | 19.288 |
6º | Toyota | 15.723 | 17.053 | 16.549 |
7º | Renault | 15.709 | 17.567 | 19.053 |
8º | Honda | 13.674 | 13.028 | 11.239 |
9º | Nissan | 4.864 | 5.219 | 5.588 |
10º | Mitsubishi | 3.520 | 3.966 | 4.912 |
11º | Citroën | 2.301 | 2.604 | 4.598 |
12º | Mercedes-Benz | 1.902 | 1.828 | 1.054 |
13º | Peugeot | 1.752 | 1.966 | 3.792 |
14º | Audi | 1.545 | 1.374 | 892 |
15º | Kia | 1.284 | 1.557 | 2.300 |
16º | BMW | 1.186 | 1.287 | 1.207 |
17º | Jeep | 814 | 390 | 145 |
18º | Land Rover | 713 | 727 | 747 |
19º | JAC | 423 | 473 | 723 |
20º | Lifan | 420 | 429 | 359 |
21º | Suzuki | 416 | 453 | 469 |
22º | Volvo | 380 | 364 | 324 |
23º | CAOA Chery | 353 | 497 | 776 |
24º | Dodge | 231 | 241 | 229 |
25º | Iveco | 224 | 314 | 351 |
26º | Troller | 202 | 197 | 83 |
27º | Mini | 185 | 177 | 236 |
28º | Subaru | 103 | 115 | 82 |
29º | Changan | 95 | 3 | 18 |
30º | Geely | 77 | 63 | 3 |
31º | Porsche | 71 | 61 | 38 |
32º | Lexus | 55 | 29 | 10 |
33º | Shineray | 35 | 46 | 76 |
34º | Jaguar | 34 | 50 | 30 |
35º | Rely | 30 | 37 | 100 |
36º | SsangYong | 20 | 25 | 106 |
37º | Hafei | 16 | 26 | 51 |
38º | Jinbei | 15 | 54 | 60 |
39º | Chrysler | 14 | 21 | 29 |
40º | Effa | 12 | 8 | 12 |
41º | Smart | 9 | 6 | 42 |
42º | Rolls-Royce | 2 | ||
43º | Agrale | 1 | 3 | 2 |
44º | Bentley | 1 | 1 |
Artigos recentes