Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | abril/2014 | março/2014 | abril/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.247 | 53.768 | 69.565 |
2º | Chevrolet | 50.042 | 40.405 | 55.042 |
3º | Volkswagen | 47.225 | 37.737 | 59.015 |
4º | Ford | 26.340 | 20.093 | 27.491 |
5º | Hyundai | 19.288 | 15.962 | 18.398 |
6º | Renault | 19.053 | 14.358 | 21.300 |
7º | Toyota | 16.549 | 11.728 | 16.614 |
8º | Honda | 11.239 | 9.395 | 13.173 |
9º | Nissan | 5.588 | 3.821 | 6.635 |
10º | Mitsubishi | 4.912 | 4.073 | 5.254 |
11º | Citroën | 4.598 | 4.410 | 5.903 |
12º | Peugeot | 3.792 | 3.618 | 4.776 |
13º | Kia | 2.300 | 1.589 | 3.088 |
14º | BMW | 1.207 | 1.116 | 1.605 |
15º | Mercedes-Benz | 1.054 | 874 | 1.193 |
16º | Audi | 892 | 862 | 497 |
17º | CAOA Chery | 776 | 770 | 449 |
18º | Land Rover | 747 | 686 | 1.098 |
19º | JAC | 723 | 653 | 1.988 |
20º | Suzuki | 469 | 404 | 618 |
21º | Lifan | 359 | 330 | 43 |
22º | Iveco | 351 | 281 | 359 |
23º | Volvo | 324 | 219 | 213 |
24º | Mini | 236 | 241 | 146 |
25º | Dodge | 229 | 217 | 162 |
26º | Jeep | 145 | 150 | 375 |
27º | SsangYong | 106 | 58 | 97 |
28º | Rely | 100 | 98 | 78 |
29º | Troller | 83 | 61 | 114 |
30º | Subaru | 82 | 51 | 70 |
31º | Shineray | 76 | 75 | 122 |
32º | Mahindra | 66 | 55 | 29 |
33º | Jinbei | 60 | 55 | 91 |
34º | Hafei | 51 | 53 | 228 |
35º | Smart | 42 | 28 | 24 |
36º | RAM | 42 | 68 | 22 |
37º | Porsche | 38 | 69 | 105 |
38º | Jaguar | 30 | 14 | 21 |
39º | Chrysler | 29 | 30 | 40 |
40º | Changan | 18 | 18 | 127 |
41º | Effa | 12 | 11 | 44 |
42º | Lexus | 10 | 7 | 15 |
43º | Geely | 3 | ||
44º | Agrale | 2 | 1 | 6 |
45º | Maserati | 2 | 1 | 3 |
46º | Ferrari | 2 | 4 | 4 |
47º | Bentley | 1 | 1 | |
48º | Aston Martin | 1 |
Artigos recentes