Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2013
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2013
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2013
Pos. | Marca | abril/2013 | março/2013 | abril/2012 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 69.565 | 58.758 | 53.523 |
2º | Volkswagen | 59.015 | 52.177 | 50.925 |
3º | Chevrolet | 55.042 | 48.914 | 41.367 |
4º | Ford | 27.491 | 23.903 | 24.068 |
5º | Renault | 21.300 | 14.184 | 16.546 |
6º | Hyundai | 18.398 | 16.957 | 7.143 |
7º | Toyota | 16.614 | 12.844 | 5.501 |
8º | Honda | 13.173 | 11.284 | 8.534 |
9º | Nissan | 6.635 | 6.025 | 8.611 |
10º | Citroën | 5.903 | 5.395 | 5.691 |
11º | Mitsubishi | 5.254 | 4.477 | 4.079 |
12º | Peugeot | 4.776 | 3.370 | 5.249 |
13º | Kia | 3.088 | 2.313 | 3.980 |
14º | JAC | 1.988 | 1.317 | 1.756 |
15º | BMW | 1.605 | 673 | 535 |
16º | Mercedes-Benz | 1.193 | 988 | 782 |
17º | Land Rover | 1.098 | 802 | 567 |
18º | Suzuki | 618 | 472 | 627 |
19º | Audi | 497 | 461 | 293 |
20º | CAOA Chery | 449 | 319 | 1.518 |
21º | Jeep | 375 | 344 | 165 |
22º | Iveco | 359 | 277 | 379 |
23º | Hafei | 228 | 217 | 510 |
24º | Volvo | 213 | 257 | 230 |
25º | Dodge | 162 | 308 | 195 |
26º | Mini | 146 | 116 | 160 |
27º | Changan | 127 | 85 | 150 |
28º | Shineray | 122 | 82 | |
29º | Troller | 114 | 81 | 81 |
30º | Porsche | 105 | 121 | 32 |
31º | SsangYong | 97 | 109 | 200 |
32º | Jinbei | 91 | 98 | 78 |
33º | Rely | 78 | 32 | |
34º | Subaru | 70 | 62 | 78 |
35º | Effa | 44 | 17 | 39 |
36º | Lifan | 43 | 32 | 105 |
37º | Chrysler | 40 | 33 | 75 |
38º | Mahindra | 29 | 25 | 50 |
39º | Smart | 24 | 30 | 51 |
40º | RAM | 22 | 54 | 266 |
41º | Jaguar | 21 | 22 | 6 |
42º | Lexus | 15 | 9 | |
43º | Agrale | 6 | 8 | 3 |
44º | Ferrari | 4 | 3 | |
45º | Maserati | 3 | 1 | 1 |
46º | Bentley | 1 | 1 | 1 |
Artigos recentes