Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | abril/2012 | março/2012 | abril/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 53.523 | 66.201 | 60.454 |
2º | Volkswagen | 50.925 | 58.474 | 52.155 |
3º | Chevrolet | 41.367 | 45.146 | 51.408 |
4º | Ford | 24.068 | 27.907 | 27.559 |
5º | Renault | 16.546 | 19.570 | 14.821 |
6º | Nissan | 8.611 | 11.316 | 3.545 |
7º | Honda | 8.534 | 9.894 | 9.028 |
8º | Hyundai | 7.143 | 7.792 | 9.287 |
9º | Citroën | 5.691 | 5.560 | 7.725 |
10º | Toyota | 5.501 | 6.851 | 7.830 |
11º | Peugeot | 5.249 | 5.430 | 6.374 |
12º | Mitsubishi | 4.079 | 4.447 | 4.176 |
13º | Kia | 3.980 | 4.381 | 7.704 |
14º | JAC | 1.756 | 2.087 | 2.094 |
15º | CAOA Chery | 1.518 | 1.739 | 887 |
16º | Mercedes-Benz | 782 | 682 | 969 |
17º | Suzuki | 627 | 556 | 541 |
18º | Land Rover | 567 | 645 | 506 |
19º | BMW | 535 | 590 | 952 |
20º | Hafei | 510 | 593 | 564 |
21º | Iveco | 379 | 477 | 343 |
22º | Audi | 293 | 359 | 338 |
23º | RAM | 266 | 333 | |
24º | Volvo | 230 | 273 | 382 |
25º | SsangYong | 200 | 268 | 433 |
26º | Dodge | 195 | 198 | 160 |
27º | Jeep | 165 | 264 | 142 |
28º | Mini | 160 | 180 | 206 |
29º | Changan | 150 | 190 | 238 |
30º | Lifan | 105 | 169 | 294 |
31º | Troller | 81 | 83 | 97 |
32º | Jinbei | 78 | 106 | 29 |
33º | Subaru | 78 | 111 | 201 |
34º | Chrysler | 75 | 99 | 107 |
35º | Smart | 51 | 53 | 88 |
36º | Mahindra | 50 | 54 | 28 |
37º | Effa | 39 | 587 | 830 |
38º | Porsche | 32 | 33 | 154 |
39º | Jaguar | 6 | 4 | 8 |
40º | Agrale | 3 | 13 | 1 |
41º | Ferrari | 3 | 6 | 4 |
42º | Bentley | 1 | 1 | |
43º | Aston Martin | 1 | 1 | 4 |
44º | Maserati | 1 | 3 |
Artigos recentes