Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | abril/2011 | março/2011 | abril/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.454 | 64.541 | 58.823 |
2º | Volkswagen | 52.155 | 58.114 | 55.374 |
3º | Chevrolet | 51.408 | 55.249 | 50.145 |
4º | Ford | 27.559 | 27.635 | 27.389 |
5º | Renault | 14.821 | 14.221 | 12.456 |
6º | Hyundai | 9.287 | 9.122 | 9.622 |
7º | Honda | 9.028 | 10.491 | 9.044 |
8º | Toyota | 7.830 | 8.595 | 8.202 |
9º | Citroën | 7.725 | 7.845 | 7.643 |
10º | Kia | 7.704 | 6.759 | 4.187 |
11º | Peugeot | 6.374 | 6.658 | 6.905 |
12º | Mitsubishi | 4.176 | 4.322 | 3.739 |
13º | Nissan | 3.545 | 5.841 | 2.838 |
14º | JAC | 2.094 | 458 | |
15º | Mercedes-Benz | 969 | 954 | 1.021 |
16º | BMW | 952 | 1.020 | 745 |
17º | CAOA Chery | 887 | 747 | 230 |
18º | Effa | 830 | 918 | 263 |
19º | Hafei | 564 | 606 | 242 |
20º | Suzuki | 541 | 527 | 380 |
21º | Land Rover | 506 | 607 | 319 |
22º | SsangYong | 433 | 419 | 217 |
23º | Volvo | 382 | 398 | 208 |
24º | Iveco | 343 | 421 | 258 |
25º | Audi | 338 | 252 | 286 |
26º | Lifan | 294 | 280 | |
27º | Changan | 238 | 199 | 15 |
28º | Mini | 206 | 192 | 139 |
29º | Subaru | 201 | 233 | 267 |
30º | Dodge | 160 | 222 | 210 |
31º | Porsche | 154 | 94 | 55 |
32º | Jeep | 142 | 159 | 56 |
33º | Chrysler | 107 | 69 | 64 |
34º | Troller | 97 | 118 | 101 |
35º | Smart | 88 | 91 | 202 |
36º | Jinbei | 29 | 41 | 3 |
37º | Mahindra | 28 | 45 | 48 |
38º | Jaguar | 8 | 5 | 10 |
39º | Ferrari | 4 | 4 | 1 |
40º | Aston Martin | 4 | 2 | |
41º | Maserati | 3 | 2 | 4 |
42º | Agrale | 1 | 4 | 12 |
43º | Lexus | 1 | 2 |
Artigos recentes