Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | abril/2010 | março/2010 | abril/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 58.823 | 73.606 | 58.223 |
2º | Volkswagen | 55.374 | 69.447 | 52.682 |
3º | Chevrolet | 50.145 | 69.986 | 40.606 |
4º | Ford | 27.389 | 36.270 | 24.104 |
5º | Renault | 12.456 | 16.568 | 7.355 |
6º | Hyundai | 9.622 | 10.931 | 4.620 |
7º | Honda | 9.044 | 14.835 | 10.405 |
8º | Toyota | 8.202 | 9.934 | 6.990 |
9º | Citroën | 7.643 | 7.890 | 4.876 |
10º | Peugeot | 6.905 | 9.049 | 5.024 |
11º | Kia | 4.187 | 5.086 | 1.234 |
12º | Mitsubishi | 3.739 | 4.334 | 3.058 |
13º | Nissan | 2.838 | 3.357 | 1.616 |
14º | Mercedes-Benz | 1.021 | 1.162 | 741 |
15º | BMW | 745 | 598 | 334 |
16º | Suzuki | 380 | 384 | 277 |
17º | Land Rover | 319 | 532 | 254 |
18º | Audi | 286 | 253 | 118 |
19º | Subaru | 267 | 235 | 187 |
20º | Effa | 263 | 271 | 69 |
21º | Iveco | 258 | 261 | 177 |
22º | Hafei | 242 | 226 | 97 |
23º | CAOA Chery | 230 | 249 | |
24º | SsangYong | 217 | 273 | 136 |
25º | Dodge | 210 | 241 | 169 |
26º | Volvo | 208 | 264 | 267 |
27º | Smart | 202 | 184 | 75 |
28º | Mini | 139 | 137 | 30 |
29º | Troller | 101 | 157 | 131 |
30º | Chrysler | 64 | 129 | 117 |
31º | Jeep | 56 | 71 | 73 |
32º | Porsche | 55 | 62 | 33 |
33º | Mahindra | 48 | 45 | 37 |
34º | Changan | 15 | 69 | 15 |
35º | Agrale | 12 | 6 | 3 |
36º | Jaguar | 10 | 5 | 4 |
37º | Maserati | 4 | 1 | |
38º | Jinbei | 3 | 6 | 11 |
39º | Lexus | 2 | 1 | 2 |
40º | Ferrari | 1 | 5 | 1 |
41º | Spyker | 1 |
Artigos recentes